所属村组 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 发放金额 |
河西村1组 | 鲁丽菊 | 420921***********29 | 4 | 1280 |
河西村8组 | 李晓燕 | 421381***********47 | 3 | 1063 |
河西村6组 | 吴喜平 | 420983***********48 | 1 | 330 |
河西村4组 | 马小清 | 420983***********67 | 3 | 900 |
河西村6组 | 严四 | 420983***********47 | 3 | 1050 |
河西村11组 | 邓先华 | 420983***********4X | 1 | 398 |
河西村12组 | 阳维菊 | 422224***********69 | 1 | 371 |
河西村8组 | 李秋菊 | 422224***********22 | 2 | 750 |
河西村1组 | 李香菊 | 421381***********20 | 1 | 350 |
河西村1组 | 张西栋 | 422204***********17 | 3 | 840 |
河西村3组 | 易国德 | 422224***********14 | 2 | 600 |
河西村3组 | 易银飞 | 420983***********31 | 1 | 450 |
河西村6组 | 李胜 | 421381***********13 | 3 | 1480 |
河西村12组 | 吴友红 | 422224***********33 | 1 | 382 |
河西村12组 | 吴桂安 | 420983***********17 | 3 | 1140 |
河西村4组 | 易礼伦 | 422204***********37 | 3 | 810 |
河西村12组 | 吴艳平 | 421381***********11 | 1 | 340 |
河西村12组 | 吴文涛 | 421381***********11 | 1 | 358 |
河西村14组 | 傅学奎 | 420983***********19 | 2 | 798 |
河西村5组 | 易水山 | 422224***********17 | 2 | 558 |
河西村12组 | 吴列四 | 422224***********50 | 1 | 407 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?