| 2025年广水市油菜项目采购物资发放清单 | |||||||||
| 李店镇 镇(办) 李店社区 村(盖章) 填写日期 2025 年 10 月 10 日 经办人联系电话 15826731125 | |||||||||
| 序号 | 村(组) | 农户或新型经营主体负责人姓名 | 身份证号 | 种植面积(亩) | 种子(公斤) | 肥料(公斤) | 基施硼肥(公斤) | 签字 | 备注 |
| 1 | 1 | 左国斌 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 2 | 1 | 李元艳 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 3 | 1 | 余忠国 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 4 | 1 | 李元钢 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 5 | 1 | 应炎浩 | 420983****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 6 | 1 | 李元朋 | 421381****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 7 | 1 | 卢运山 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 8 | 1 | 李喜贵 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 9 | 1 | 卢宏胜 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 10 | 1 | 李申建 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 11 | 1 | 易礼猛 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 12 | 1 | 张庆连 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 13 | 1 | 余老三 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 14 | 2 | 朱光绍 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 15 | 2 | 李元平 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 16 | 2 | 应海 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 17 | 2 | 李元宏 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 18 | 2 | 应万 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 19 | 2 | 李元波 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 20 | 2 | 杨兰清 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 21 | 2 | 李汉平 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 22 | 2 | 易翔翔 | 421381****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 23 | 2 | 李元堂 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 24 | 2 | 李本秀 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 25 | 3 | 刘芝稳 | 422224****** | 15 | 6.00 | 450 | 6 | ||
| 26 | 4 | 卢爱明 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 27 | 4 | 李平元 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 28 | 4 | 卢芒平 | 422224****** | 6 | 2.40 | 180 | 2.4 | ||
| 29 | 4 | 卢开旭 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 30 | 5 | 卢开剑 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 31 | 5 | 卢亮明 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 32 | 5 | 陈香兰 | 421381****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 33 | 5 | 卢开华 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 34 | 5 | 卢清喜 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 35 | 5 | 卢清明 | 422224****** | 1.5 | 0.60 | 45 | 0.6 | ||
| 36 | 5 | 卢自勤 | 422224****** | 1.5 | 0.60 | 45 | 0.6 | ||
| 37 | 5 | 吴炳家 | 422224****** | 1.5 | 0.60 | 45 | 0.6 | ||
| 38 | 5 | 卢胜华 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 39 | 5 | 卢国清 | 421381****** | 6 | 2.40 | 180 | 2.4 | ||
| 40 | 5 | 马运菊 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 41 | 5 | 卢宏义 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 42 | 5 | 左秀菊 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 43 | 5 | 戈华东 | 421381****** | 10 | 4.00 | 300 | 4 | ||
| 44 | 5 | 卢宏春 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 45 | 6 | 戈厚秀 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 46 | 6 | 殷克成 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 47 | 7 | 应厚家 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 48 | 7 | 应仲生 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 49 | 7 | 应厚学 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 50 | 7 | 应厚贵 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 51 | 7 | 张书伟 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 52 | 7 | 应传学 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 53 | 8 | 李明江 | 422224****** | 5 | 2.00 | 150 | 2 | ||
| 54 | 8 | 郑申友 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 55 | 8 | 郑所安 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 56 | 8 | 郑长安 | 422224****** | 1.5 | 0.60 | 45 | 0.6 | ||
| 57 | 8 | 应厚杰 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 58 | 8 | 应厚进 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 59 | 8 | 应厚启 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 60 | 8 | 应传红 | 422224****** | 15 | 6.00 | 450 | 6 | ||
| 61 | 8 | 应传成 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 62 | 8 | 刘金霞 | 421381****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 63 | 8 | 郑申桥 | 422224****** | 0.5 | 0.20 | 15 | 0.2 | ||
| 64 | 10 | 张书国 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 65 | 10 | 王建华 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 66 | 10 | 李常云 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 67 | 10 | 余宝珠 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 68 | 10 | 余宗艮 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 69 | 11 | 李老三 | 420983******* | 5 | 2.00 | 150 | 2 | ||
| 70 | 11 | 柴继志 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 71 | 11 | 柴子洲 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 72 | 11 | 李义德 | 422224****** | 2 | 0.80 | 60 | 0.8 | ||
| 73 | 11 | 柴书光 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 74 | 13 | 李建华 | 422224****** | 15 | 6.00 | 450 | 6 | ||
| 75 | 13 | 李厚保 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 76 | 13 | 李厚学 | 422224****** | 3.5 | 1.40 | 105 | 1.4 | ||
| 77 | 13 | 李双贵 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 78 | 13 | 李厚朝 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 79 | 13 | 李厚国 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 80 | 13 | 付本英 | 422224****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 81 | 13 | 高莲花 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 82 | 13 | 李喜清 | 422224****** | 4 | 1.60 | 120 | 1.6 | ||
| 83 | 13 | 应传德 | 421381****** | 1 | 0.40 | 30 | 0.4 | ||
| 84 | 13 | 李汉桥 | 420983****** | 6 | 2.40 | 180 | 2.4 | ||
| 85 | 13 | 李小三 | 422224****** | 2.5 | 1.00 | 75 | 1 | ||
| 86 | 13 | 李传恩 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 87 | 13 | 李汉平 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 88 | 14 | 卢春行 | 422224****** | 5 | 2.00 | 150 | 2 | ||
| 89 | 14 | 张园园 | 422224****** | 8 | 3.20 | 240 | 3.2 | ||
| 90 | 14 | 张诗海 | 422224****** | 3 | 1.20 | 90 | 1.2 | ||
| 91 | 14 | 李建国 | 421381****** | 15 | 6.00 | 450 | 6 | ||
| 281.5 | 112.60 | ||||||||
| 合计 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?