所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 享受金额 | 起始发放日期 |
李店镇 | 双河村委会 | 祝* | 女 | 4213******07012828 | 1 | 400 | 2014-06-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 刘*梅 | 女 | 4209******03092827 | 1 | 420 | 2013-06-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 韩*菊 | 女 | 4213******11272825 | 2 | 810 | 2015-01-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 黄*桥 | 男 | 4209******09042812 | 1 | 435 | 2017-08-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 孙*成 | 男 | 4209******01172831 | 3 | 660 | 2020-12-01 |
李店镇 | 双河村委会 | 余*波 | 男 | 4209******06272834 | 3 | 957 | 2017-08-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 张*付 | 男 | 4222******10112831 | 1 | 357 | 2020-06-01 |
李店镇 | 双河村委会 | 孙* | 男 | 4209******09282859 | 2 | 575 | 2022-08-01 |
李店镇 | 双河村委会 | 杨*潮 | 男 | 4222******01122810 | 3 | 885 | 2013-06-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 黄*玉 | 男 | 4222******0424281X | 2 | 646 | 2021-08-01 |
李店镇 | 双河村委会 | 孙*明 | 男 | 4209******01232816 | 1 | 250 | 2017-08-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 余*明 | 男 | 4222******01062832 | 2 | 610 | 2008-12-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 吴*宁 | 男 | 4222******12082810 | 3 | 951 | 2020-05-01 |
李店镇 | 双河村委会 | 张*旺 | 男 | 4222******01062816 | 3 | 711 | 2008-12-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 杨*明 | 男 | 4222******03082810 | 2 | 660 | 2009-05-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 孙*彦 | 男 | 4209******07242817 | 1 | 400 | 2010-07-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 余*心 | 男 | 4209******01102833 | 3 | 977 | 2011-06-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 张*珍 | 女 | 4209******06302823 | 1 | 405 | 2012-05-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 张*平 | 男 | 4222******05252871 | 1 | 323 | 2012-05-30 |
李店镇 | 双河村委会 | 张*姑 | 女 | 4213******06172823 | 1 | 283 | 2012-05-30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?