2022年天子山村低保补贴发放情况
徐*青 | 女 | 420983********2883 | 4 | 1100 |
卢*芳 | 女 | 422224********2820 | 4 | 597 |
李*凤 | 女 | 421381********2824 | 1 | 280 |
李*大 | 女 | 422224********2825 | 2 | 515 |
李* | 女 | 421381********2828 | 2 | 443 |
张*蓉 | 女 | 422224********284X | 1 | 263 |
熊*英 | 女 | 422224********2824 | 1 | 221 |
袁*莉 | 女 | 421381********2823 | 3 | 732 |
徐*霞 | 女 | 421381********2823 | 2 | 400 |
吴*兰 | 女 | 422224********284X | 1 | 340 |
卢*慧 | 女 | 422224********2820 | 2 | 513 |
徐*林 | 女 | 420983********2826 | 1 | 260 |
吴* | 女 | 420983********9048 | 2 | 348 |
袁*成 | 男 | 420983********2815 | 4 | 570 |
王*乐 | 男 | 420983********2815 | 4 | 586 |
王*钢 | 男 | 422204********2878 | 2 | 640 |
李*云 | 男 | 420983********2818 | 1 | 282 |
李*运 | 男 | 420983*********2838 | 1 | 271 |
刘*原 | 男 | 421381*********2818 | 1 | 280 |
李*超 | 男 | 421381*********2810 | 1 | 200 |
李*武 | 男 | 422204*********2854 | 2 | 700 |
姚*动 | 男 | 420983*********0738 | 1 | 295 |
王*晨 | 男 | 421381*********2817 | 1 | 260 |
徐* | 男 | 421381*********281X | 1 | 260 |
马8清 | 女 | 422224*********3221 | 1 | 257 |
熊*菊 | 女 | 422224*********2828 | 2 | 400 |
丁*贵 | 男 | 422224*********2818 | 1 | 280 |
李*明 | 男 | 421381*********281X | 2 | 375 |
王*青 | 男 | 422224*********281X | 1 | 300 |
王* | 男 | 422224*********281X | 1 | 355 |
杨*方 | 女 | 421381*********2822 | 4 | 780 |
王*军 | 男 | 420983*********2812 | 4 | 586 |
徐*莲 | 女 | 422224*********2823 | 1 | 410 |
李*君 | 男 | 420983*********2811 | 1 | 270 |
李*清 | 男 | 422204*********2835 | 1 | 270 |
张*峰 | 男 | 420983*********2815 | 4 | 320 |
张*玲 | 女 | 420983*********2824 | 4 | 453 |
明*萍 | 女 | 421381*********2822 | 2 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?