李店镇天子山村2023年-2024年冬春救助 | ||||||||||
村(社区) | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 农户类型 | 家庭人口 | 地址 | 开户账号 | 受灾类型 | 救助人口 | 救助类别 |
天子山 | 李*福 | 4222241968****2870 | 139978525** | 其他困难户 | 2 | 天子山村8组 | 105870418800** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 刘*福 | 4222241954****2819 | 189959596** | 其他困难户 | 4 | 天子山村5组 | 105969344800** | 洪涝 | 2 | 二类 |
天子山 | 李*林 | 4222241959****2816 | 193072225** | 一般户 | 4 | 天子山村14组 | 106064947000** | 洪涝 | 2 | 二类 |
天子山 | 王*宏 | 4222241968****2831 | 133086618** | 其他困难户 | 4 | 天子山村6组 | 810100005398175** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 李*汉 | 4222241962****2816 | 133398973** | 低保户 | 3 | 天子山村8组 | 810100004768260** | 洪涝 | 3 | 三类 |
天子山 | 杨*华 | 4222241943****2825 | 158975965** | 其他困难户 | 3 | 天子山村1 | 810100000378603** | 洪涝 | 1 | 三类 |
天子山 | 李*胜 | 4222241971****2838 | 153872937** | 其他困难户 | 4 | 天子山村3组 | 62241212311568** | 洪涝 | 4 | 三类 |
天子山 | 李*四 | 4222241970****2811 | 178662560** | 一般户 | 4 | 天子山村3组 | 116150946600** | 洪涝 | 2 | 二类 |
天子山 | 熊*菊 | 4222241953****2828 | 135813975** | 低保户 | 2 | 天子山村3组 | 810100006162075** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 李*义 | 4222241956****2810 | 151027087** | 一般户 | 3 | 天子山村8组 | 116150957300** | 洪涝 | 1 | 三类 |
天子山 | 李*新 | 4222241961****2810 | 151727932** | 其他困难户 | 3 | 天子山村3组 | 116150929200** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 王*安 | 4222241949****2817 | 155866963** | 其他困难户 | 3 | 天子山村9组 | 105870518500** | 洪涝 | 1 | 一类 |
天子山 | 王*学 | 4222241948****2819 | 170678383** | 其他困难户 | 3 | 天子山村6组 | 118915974000** | 洪涝 | 3 | 三类 |
天子山 | 万*桥 | 4222241965****2836 | 131771885** | 一般户 | 5 | 天子山村13组 | 810100005497993** | 洪涝 | 3 | 三类 |
天子山 | 徐*杰 | 4222241960****2813 | 134096628** | 一般户 | 6 | 天子山村4组 | 106064842300** | 洪涝 | 3 | 三类 |
天子山 | 张*忠 | 4222241956****2813 | 136728595** | 其他困难户 | 4 | 天子山村12组 | 105969316600** | 洪涝 | 1 | 一类 |
天子山 | 张*德 | 4222241949****2812 | 158267684** | 一般户 | 4 | 天子山村11组 | 106064920700** | 洪涝 | 3 | 三类 |
天子山 | 王*清 | 4209831975****2835 | 139729960** | 一般户 | 1 | 天子山村6组 | 810100006716596** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 李*良 | 4222241956****2811 | 159719300** | 一般户 | 4 | 天子山村9组 | 116150964900** | 洪涝 | 1 | 一类 |
天子山 | 李*国 | 4222241954****2833 | 188275793** | 一般户 | 4 | 天子山村16组 | 116151004300** | 洪涝 | 1 | 三类 |
天子山 | 万*明 | 4222241953****2818 | 134096641** | 其他困难户 | 4 | 天子山村13组 | 116150990400** | 洪涝 | 2 | 一类 |
天子山 | 闵*生 | 4213811954****281X | 159979190** | 一般户 | 2 | 天子山村16组 | 116151000100** | 洪涝 | 1 | 三类 |
天子山 | 王*蓉 | 4222241961****2825 | 186751568** | 其他困难户 | 5 | 天子山村4组 | 810100007042843** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 王*林 | 4222241950****2872 | 152713109** | 一般户 | 6 | 天子山村17组 | 116151012600** | 洪涝 | 1 | 三类 |
天子山 | 王*明 | 4222241963****2815 | 155867089** | 其他困难户 | 6 | 天子山组1组 | 106064530400** | 洪涝 | 2 | 三类 |
天子山 | 刘*成 | 4222241953****2818 | 155867153** | 一般户 | 2 | 天子山村5组 | 810100003707724** | 洪涝 | 1 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?