| 2024年广水市油菜种肥料免费领明细 | |||||||
| 序号 | 轮作区域 | 村(组) | 农户或新型经营主 | 种植面积(亩) | 联系电话 | 油菜种(包) | 肥料(斤) |
| (乡镇) | 体负责人姓名 | ||||||
| 1 | 李店镇 | 万新村9组 | 秦*宽 | 0.5亩 | 193****8393 | 2 | 15 |
| 2 | 李店镇 | 1组 | 雷*霞 | 1亩 | 153****5863 | 7 | 40 |
| 3 | 李店镇 | 9组 | 秦*荣 | 0.5亩 | 153****6399 | 2 | 15 |
| 4 | 李店镇 | 5组 | 吕*斌 | 0.5亩 | 150****3110 | 2 | 20 |
| 5 | 李店镇 | 3组 | 万*坤 | 1亩 | 182****9531 | 5 | 30 |
| 6 | 李店镇 | 2组 | 李*国 | 52亩 | 137****0134 | 260 | 1840 |
| 7 | 李店镇 | 3组 | 刘*学 | 2亩 | 152****3628 | 10 | 60 |
| 8 | 李店镇 | 3组 | 万*成 | 2亩 | 182****9531 | 10 | 60 |
| 9 | 李店镇 | 10组 | 马*涛 | 1.5亩 | 159****6710 | 5 | 30 |
| 10 | 李店镇 | 12组 | 李*明 | 3亩 | 157****2970 | 15 | 80 |
| 11 | 李店镇 | 11组 | 万*新 | 1亩 | 138****1702 | 5 | 30 |
| 12 | 李店镇 | 7组 | 刘*娥 | 1亩 | 150****1589 | 5 | 30 |
| 13 | 李店镇 | 1组 | 李*安 | 2亩 | 137****2300 | 10 | 60 |
| 14 | 李店镇 | 2组 | 李*和 | 1.5亩 | 159****7023 | 7 | 40 |
| 15 | 李店镇 | 12组 | 万*海 | 3.5亩 | 152****1486 | 17 | 105 |
| 16 | 李店镇 | 3组 | 孟*华 | 2亩 | 155****5304 | 10 | 60 |
| 17 | 李店镇 | 9组 | 秦*权 | 1亩 | 158****6652 | 5 | 30 |
| 18 | 李店镇 | 8组 | 邓*权 | 1.5亩 | 189****7105 | 7 | 40 |
| 19 | 李店镇 | 8组 | 胡*均 | 1亩 | 185****6235 | 5 | 30 |
| 20 | 李店镇 | 4组 | 杨*超 | 3亩 | 159****8208 | 15 | 80 |
| 21 | 李店镇 | 12组 | 万*久 | 1亩 | 173****7202 | 5 | 30 |
| 22 | 李店镇 | 12组 | 杨*良 | 0.5亩 | 2 | 15 | |
| 23 | 李店镇 | 4组 | 李*友 | 3亩 | 136****6510 | 15 | 80 |
| 24 | 李店镇 | 8组 | 邓*匀 | 4亩 | 191****3696 | 20 | 120 |
| 25 | 李店镇 | 12组 | 余*菊 | 0.5亩 | 165****0096 | 2 | 15 |
| 26 | 李店镇 | 12组 | 万*主 | 0.5亩 | 0722-6650107 | 2 | 15 |
| 27 | 李店镇 | 12组 | 彭*国 | 2亩 | 189****7200 | 12 | 40 |
| 28 | 李店镇 | 1组 | 李*正 | 0.5亩 | 173****7225 | 2 | 15 |
| 29 | 李店镇 | 1组 | 李*亚 | 0.5亩 | 138****5087 | 2 | 15 |
| 30 | 李店镇 | 1组 | 雷*清 | 0.5亩 | 187****8408 | 2 | 15 |
| 31 | 李店镇 | 8组 | 邓*斌 | 1亩 | 177****8892 | 5 | 30 |
| 32 | 李店镇 | 5组 | 吕*明 | 1亩 | 181****0580 | 5 | 30 |
| 33 | 李店镇 | 1组 | 李*石 | 1亩 | 159****4930 | 5 | 30 |
| 34 | 李店镇 | 4组 | 郑*明 | 2亩 | 187****6683 | 10 | 60 |
| 35 | 李店镇 | 1组 | 李*宏 | 1.5亩 | 158****2872 | 7 | 30 |
| 36 | 李店镇 | 1组 | 李* | 1.5亩 | 150****8175 | 7 | 45 |
| 37 | 李店镇 | 1组 | 李*平 | 1.5亩 | 150****6992 | 7 | 45 |
| 38 | 李店镇 | 6组 | 吕*东 | 2亩 | 134****1346 | 10 | 60 |
| 39 | 李店镇 | 9组 | 黄*玲 | 0.5亩 | 150****7537 | 2 | 15 |
| 40 | 李店镇 | 9组 | 秦*强 | 1亩 | 134****1482 | 7 | 45 |
| 41 | 李店镇 | 1组 | 李*立 | 2亩 | 156****1289 | 10 | 80 |
| 42 | 李店镇 | 2组 | 雷*秀 | 1亩 | 176****8361 | 5 | 30 |
| 43 | 李店镇 | 1组 | 李*斌 | 16亩 | 187****3715 | 80 | 640 |
| 44 | 李店镇 | 12组 | 杨*祖 | 2亩 | 165****9880 | 2 | 60 |
| 45 | 李店镇 | 12组 | 阳*久 | 3亩 | 158****4047 | 15 | 80 |
| 46 | 李店镇 | 12组 | 李*成 | 2亩 | 10 | 80 | |
| 47 | 李店镇 | 10组 | 马*江 | 3亩 | 158****5572 | 15 | 85 |
| 48 | 李店镇 | 12组 | 万*金 | 0.5亩 | 153****0558 | 2 | 15 |
| 49 | 李店镇 | 7组 | 胡*学 | 2亩 | 187****4306 | 10 | 60 |
| 50 | 李店镇 | 7组 | 胡*斌 | 2亩 | 157****5081 | 2 | 60 |
| 51 | 李店镇 | 3组 | 杨*林 | 2亩 | 139****7435 | 10 | 60 |
| 52 | 李店镇 | 3组 | 杨*林 | 2亩 | 139****7435 | 10 | 60 |
| 53 | 李店镇 | 3组 | 吴*宏 | 1.5亩 | 139****7435 | 10 | 60 |
| 54 | 李店镇 | 3组 | 杨*林 | 1亩 | 139****7435 | 5 | 30 |
| 55 | 李店镇 | 3组 | 刘*发 | 1亩 | 139****7435 | 5 | 30 |
| 56 | 李店镇 | 4组 | 杨*银 | 1.5亩 | 170****0617 | 3 | 45 |
| 57 | 李店镇 | 12组 | 马*喜 | 0.5亩 | 153****1393 | 2 | 15 |
| 58 | 李店镇 | 11组 | 万*清 | 1.5亩 | 187****6187 | 7 | 45 |
| 59 | 李店镇 | 11组 | 万*运 | 2亩 | 158****6769 | 10 | 60 |
| 60 | 李店镇 | 4组 | 郑*荣 | 2.5亩 | 150****1589 | 12 | 80 |
| 61 | 李店镇 | 4组 | 沈*荣 | 1亩 | 187****8428 | 5 | 30 |
| 62 | 李店镇 | 4组 | 郑*友 | 2亩 | 136****7515 | 10 | 80 |
| 63 | 李店镇 | 4组 | 郑*雄 | 2亩 | 136****3728 | 10 | 60 |
| 64 | 李店镇 | 6组 | 吕*海 | 1亩 | 158****7640 | 12 | 80 |
| 65 | 李店镇 | 12组 | 万*元 | 1亩 | 173****7664 | 5 | 30 |
| 66 | 李店镇 | 12组 | 卢*霞 | 1.5亩 | 158****4620 | 7 | 45 |
| 67 | 李店镇 | 6组 | 吕*朝 | 1.5亩 | 158****7640 | 7 | 45 |
| 68 | 李店镇 | 6组 | 李*英 | 0.5亩 | 158****7640 | 2 | 15 |
| 69 | 李店镇 | 12组 | 李*宽 | 1亩 | 158****9548 | 7 | 45 |
| 70 | 李店镇 | 8组 | 邓*斌 | 1亩 | 137****6297 | 5 | 30 |
| 71 | 李店镇 | 8组 | 郑*成 | 1亩 | 137****6297 | 5 | 30 |
| 72 | 李店镇 | 8组 | 胡*万 | 1.5亩 | 165****0969 | 7 | 45 |
| 73 | 李店镇 | 2组 | 李*友 | 1.5亩 | 165****2331 | 7 | 40 |
| 74 | 李店镇 | 8组 | 郑*勇 | 1.5亩 | 159****0903 | 5 | 30 |
| 75 | 李店镇 | 10组 | 马*平 | 0.5亩 | 138****4370 | 2 | 15 |
| 76 | 李店镇 | 8组 | 胡*华 | 1亩 | 158****6454 | 5 | 30 |
| 77 | 李店镇 | 4组 | 杨* | 1亩 | 187****7856 | 5 | 30 |
| 78 | 李店镇 | 10组 | 马*涛 | 0.5亩 | 159****6710 | 2 | 15 |
| 79 | 李店镇 | 7组 | 胡*明 | 1亩 | 165****1605 | 5 | 30 |
| 80 | 李店镇 | 12组 | 阳*忠 | 2亩 | 158****4047 | 15 | 40 |
| 81 | 李店镇 | 8组 | 胡*朝 | 1亩 | 155****9449 | 5 | 30 |
| 82 | 李店镇 | 7组 | 胡*勇 | 2亩 | 187****4937 | 15 | 40 |
| 83 | 李店镇 | 10组 | 马*忠 | 1亩 | 173****1881 | 5 | 30 |
| 84 | 李店镇 | 6组 | 吕*明 | 3亩 | 181****0580 | 15 | 80 |
| 85 | 李店镇 | 3组 | 刘*德 | 2亩 | 153****8837 | 10 | 60 |
| 86 | 李店镇 | 4组 | 仝*品 | 1.5亩 | 134****7089 | 5 | 30 |
| 87 | 李店镇 | 4组 | 郑*林 | 2亩 | 139****7108 | 10 | 60 |
| 88 | 李店镇 | 4组 | 杨*望 | 3亩 | 180****9857 | 15 | 80 |
| 89 | 李店镇 | 4组 | 胡*宏 | 3亩 | 182****1716 | 15 | 80 |
| 90 | 李店镇 | 8组 | 郑*斌 | 2亩 | 187****3500 | 10 | 60 |
| 91 | 李店镇 | 12组 | 李*宽 | 0.5亩 | 132****1397 | 已领 | |
| 92 | 李店镇 | 12组 | 张*贵 | 1亩 | 173****2600 | 5 | 30 |
| 93 | 李店镇 | 7组 | 应*秀 | 1亩 | 139****7701 | 5 | 30 |
| 94 | 李店镇 | 1组 | 李*安 | 3亩 | 137****2300 | 15 | 80 |
| 95 | 李店镇 | 7组 | 胡*明 | 1亩 | 5 | 30 | |
| 96 | 李店镇 | 4组 | 赵*华 | 2亩 | 10 | 60 | |
| 97 | 李店镇 | 3组 | 万*国 | 1亩 | 5 | 30 | |
| 98 | 李店镇 | 2组 | 王*霞 | 0.5亩 | 2 | 15 | |
| 99 | 李店镇 | 1组 | 李*明 | 0.5亩 | 2 | 15 | |
| 100 | 李店镇 | 9组 | 秦*亮 | 1亩 | 134****1482 | 2 | 15 |
| 101 | 李店镇 | 4组 | 郑*明 | 45 | |||
| 102 | 李店镇 | 9组 | 杨*菊 | 1 | 134****1482 | 2 | 30 |
| 103 | 李店镇 | 8组 | 胡*山 | 200亩 | 139****1295 | 9200 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?