李店镇迎春村2021年农村低保公示 | ||||
所属村组 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 发放金额 |
迎春村1组 | 高*丹 | 420983*******322X | 3 | 735 |
迎春村1组 | 李*玲 | 420983*******2826 | 4 | 800 |
迎春村10组 | 刘* | 420983*******1724 | 3 | 515 |
迎春村3组 | 张*群 | 422224*******2838 | 2 | 710 |
迎春村14组 | 陈*迎 | 421381*******2816 | 3 | 898 |
迎春村3组 | 张*宙 | 420983*******2838 | 1 | 288 |
迎春村2组 | 陈*洁 | 420983*******2820 | 1 | 345 |
迎春村2组 | 余*清 | 422224*******2822 | 1 | 258 |
迎春村8组 | 郑* | 422224*******2822 | 1 | 320 |
迎春村4组 | 马*玲 | 420983*******2825 | 3 | 760 |
迎春村4组 | 沈*婉 | 421381*******2842 | 3 | 931 |
迎春村9组 | 应*容 | 422224*******282X | 1 | 400 |
迎春村1组 | 殷*玲 | 420983*******1721 | 5 | 750 |
迎春村16组 | 李*兵 | 422224*******2810 | 1 | 300 |
迎春村15组 | 卢*阳 | 421381*******2814 | 1 | 359 |
迎春村9组 | 卢*晶 | 421381*******2810 | 2 | 570 |
迎春村9组 | 卢*乐 | 421381*******2816 | 1 | 345 |
迎春村4组 | 张*东 | 420983*******2814 | 1 | 288 |
迎春村15组 | 杨*珍 | 422204*******2820 | 3 | 713 |
迎春村2组 | 李* | 422204*******324X | 4 | 885 |
迎春村2组 | 申*玲 | 422204*******290X | 3 | 635 |
迎春村1组 | 卢*学 | 422224*******2837 | 3 | 427 |
迎春村2组 | 张*华 | 422224*******2819 | 2 | 400 |
迎春村12组 | 卢*舟 | 422224*******2815 | 4 | 946 |
迎春村9组 | 卢*堂 | 420983*******2892 | 3 | 603 |
迎春村7组 | 杨* | 421381*******2819 | 1 | 347 |
迎春村4组 | 张*梁 | 420983*******2854 | 1 | 400 |
迎春村5组 | 李*兰 | 422204*******2837 | 4 | 833 |
迎春村14组 | 李*明 | 422224*******2831 | 1 | 345 |
迎春村15组 | 卢*喜 | 422224*******2831 | 1 | 345 |
迎春村4组 | 张*林 | 422224*******2819 | 1 | 345 |
迎春村11组 | 左*东 | 422204*******2813 | 1 | 420 |
迎春村10组 | 卢*洲 | 422204*******2813 | 2 | 660 |
迎春村4组 | 张*林 | 422224*******2812 | 1 | 345 |
迎春村7组 | 舒*霞 | 420983*******2848 | 2 | 180 |
迎春村1组 | 杨*月 | 421381*******2820 | 1 | 322 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?