根据《湖北省社会救助实施办法》规定,农村低保和城市低保实行按标施保。根据农村低保保障标准(城市低保保障标准)和核定的家庭人均纯收入,二者进行对比核算,对人均纯收入低于保障标准的家庭纳入低保范围,其家庭人均补助标准按其人均纯收入与保障标准之间的差额实行补助。对未脱贫建档立卡贫困户中靠家庭供养且无法单独立户的重度残疾人、重病患者实行按人施保。2021年6月1日广水市农村低保保障标准为428元/月/人;城市低保525 元/月/人,经过入户调查、家庭收入汇总核算、民主评议、镇(办)评审委员会评审、市民政局备案审查,全村纳入农村低保32,现公示如下,请予以监督。如有异议,请及时举报。电话:0722-6665111 0722-6244100
姓名 | 身份证 | 住址 | 金额 |
刘*彦 | 4209********312816 | 李店镇应店村6组 | 1380 |
沈*州 | 4222********222810 | 杨平村18组 | 720 |
应*军 | 4209********212834 | 杨平村5组 | 1044 |
卢*梅 | 4222********082820 | 应店村 | 263 |
龙*媛 | 3624********12182X | 应店村12组 | 855 |
陈*飞 | 4209********264045 | 应店村8组 | 1219 |
应*林 | 4209********212855 | 李店镇应店村6组 | 230 |
应*二 | 4222********282855 | 应店村5组 | 888 |
应*明 | 4213********042812 | 应店村4组 | 283 |
李*堂 | 4209********212853 | 应店村8组 | 288 |
应*玲 | 4209********292817 | 应店村6组 | 1600 |
李*华 | 4213********152864 | 广水市李店镇应店村8组 | 307 |
吴*珍 | 4222********202828 | 应店村6组 | 257 |
吕*海 | 4213********122818 | 李店镇应店村14组 | 324 |
何*霞 | 4222********044225 | 应店村10组 | 315 |
祝*兰 | 4213********062841 | 李店镇应店村10组 | 696 |
李*鹏 | 4209********192812 | 杨平村7组 | 586 |
刘*红 | 4209********291743 | 广水市李店镇应店村17组 | 784 |
吕*春 | 4222********242837 | 应店村14组 | 299 |
应*倩 | 4209********082861 | 应店村7组 | 250 |
李* | 4222********022819 | 杨平村七组 | 681 |
李*玲 | 4213********281742 | 李店乡应店村1组 | 616 |
丁*娥 | 4209********053264 | 李店乡杨平村十三组 | 1317 |
何*清 | 4209********113684 | 李店乡杨平村 | 1104 |
应*艳 | 4209********162822 | 李店乡杨平村5组 | 522 |
应*勇 | 4222********092836 | 李店乡杨平村 | 960 |
吕*霞 | 4222********172841 | 李店乡杨平村14组 | 400 |
杨*猛 | 4222********022830 | 李店镇应店村16组 | 400 |
应*慧 | 4209********062867 | 李店乡应店村10组 | 570 |
涂*均 | 4222********212811 | 李店镇应店村1组 | 1356 |
刘* | 4213********072828 | 李店乡应店村17组 | 282 |
应*丹 | 4213********01282X | 李店乡应店村4组 | 285 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?