补贴资金发放签名表 单位:元 乡(镇):李店镇 村:中心村 | |||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 |
补贴金额 | |||||
1 | 42138101701901001 | 尚*兰 | 42222*********2824 | 中心村01组 | 57.98 |
2 | 42138101701901002 | 吕*勇 | 42222*********2817 | 中心村01组 | 113.63 |
3 | 42138101701901003 | 连*良 | 42222*********2835 | 中心村01组 | 98.76 |
4 | 42138101701901004 | 杨*法 | 42222*********2859 | 中心村01组 | 109.12 |
5 | 42138101701901005 | 沈*玉 | 42222*********2815 | 中心村01组 | 39.60 |
6 | 42138101701901006 | 吕*强 | 42222*********281x | 中心村01组 | 95.41 |
7 | 42138101701901007 | 吕*猛 | 42222*********2814 | 中心村01组 | 94.58 |
8 | 42138101701901008 | 杨*平 | 42222*********2832 | 中心村01组 | 109.45 |
9 | 42138101701901009 | 应*发 | 42222*********2832 | 中心村01组 | 119.48 |
10 | 42138101701901010 | 沈*友 | 42222*********2812 | 中心村01组 | 73.86 |
11 | 42138101701901011 | 连*良 | 42222*********2856 | 中心村01组 | 15.04 |
12 | 42138101701901012 | 应*清 | 42220*********2821 | 中心村01组 | 87.23 |
13 | 42138101701901013 | 沈*山 | 42222*********2811 | 中心村01组 | 90.40 |
14 | 42138101701901014 | 沈*涛 | 42222*********2830 | 中心村01组 | 64.00 |
15 | 42138101701901015 | 连*强 | 42222*********2814 | 中心村01组 | 128.50 |
16 | 42138101701901016 | 李* | 42220*********2843 | 中心村01组 | 67.84 |
17 | 42138101701901017 | 雷*花 | 42138*********2842 | 中心村01组 | 80.71 |
18 | 42138101701901018 | 连*利 | 42222*********2818 | 中心村01组 | 84.22 |
19 | 42138101701902001 | 应*平 | 42098*********2837 | 中心村02组 | 87.56 |
20 | 42138101701902002 | 应*凯 | 42222*********2812 | 中心村02组 | 56.65 |
21 | 42138101701902003 | 应*良 | 42222*********2813 | 中心村02组 | 141.37 |
22 | 42138101701902004 | 应*敏 | 42222*********2859 | 中心村02组 | 68.51 |
23 | 42138101701902005 | 应*成 | 42222*********2810 | 中心村02组 | 89.90 |
24 | 42138101701902006 | 应*模 | 42222*********2831 | 中心村02组 | 122.99 |
25 | 42138101701902007 | 张*斌 | 42222*********2870 | 中心村02组 | 166.77 |
26 | 42138101701902008 | 应*雄 | 42222*********2815 | 中心村02组 | 61.66 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?