张杨村2021年第4季度高龄津贴统计表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 身份证号 | 开户行 | 联系电话 | 发放总金额 | |
1 | 李*义 | 男 | 张扬村2组 | 422224********2812 | 农业银行 | 180****8988 | 30 | |
2 | 池*银 | 男 | 张扬村12组 | 421381********2818 | 农业银行 | 132****9333 | 30 | |
3 | 韩*秀 | 女 | 张扬村4组 | 422224********2827 | 农业银行 | 180****8988 | 90 | |
4 | 余*信 | 男 | 张扬村18组 | 422224********2810 | 农业银行 | 137****8908 | 90 | |
5 | 蔡*兰 | 女 | 张扬村12组 | 422224********2821 | 农业银行 | 132****9333 | 90 | |
6 | 高*发 | 男 | 张扬村6组 | 422224********285X | 农业银行 | 134****0979 | 90 | |
7 | 李*宗 | 男 | 张扬村2组 | 422224********2813 | 农业银行 | 180****8988 | 90 | |
8 | 李*侠 | 女 | 张扬村7组 | 422224********2829 | 农业银行 | 173****3698 | 90 | |
9 | 李*豪 | 男 | 张扬村8组 | 421381********2819 | 农业银行 | 134****0979 | 90 | |
10 | 刘*菊 | 女 | 张扬村15组 | 422224********2820 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
11 | 杨*荣 | 男 | 张扬村7组 | 422224********2856 | 中国农业银行 | 180****7062 | 90 | |
12 | 黄*英 | 女 | 张扬村18组 | 422224********2829 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
13 | 杨*玉 | 女 | 张扬村6组 | 421381********2824 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
14 | 左*明 | 女 | 张扬村8组 | 421381********2827 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
15 | 李*贵 | 男 | 张扬村8组 | 421381********2817 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
16 | 张*菊 | 女 | 张扬村9组 | 422224********282X | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
17 | 余*申 | 男 | 张扬村18组 | 422224********2814 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
18 | 李*宗 | 男 | 张扬村1组 | 422224********2831 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
19 | 祝*英 | 女 | 张扬村2组 | 422224********2827 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
20 | 吴*英 | 女 | 张扬村3组 | 421381********2823 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
21 | 杨*华 | 女 | 张扬村5组 | 422224********2847 | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
22 | 徐*芳 | 女 | 张扬村7组 | 421381********2824 | 中国农业银行 | 17371693698 | 90 | |
23 | 李*付 | 男 | 张扬村8组 | 422224********281X | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
24 | 黄*桂 | 女 | 张扬村8组 | 422224********2822 | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
25 | 李*英 | 女 | 张扬村15组 | 422224********2826 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
26 | 韩*秀 | 女 | 张扬村18组 | 422224********2824 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
27 | 杨*成 | 男 | 张扬村8组 | 422224********2818 | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
28 | 应*英 | 女 | 张扬村6组 | 421381********2825 | 中国农业银行 | 173****3698 | 90 | |
29 | 高*贵 | 男 | 张扬村6组 | 422224********2836 | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
30 | 陈*兰 | 女 | 张扬村20组 | 422224********2826 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
31 | 陈*菊 | 女 | 张扬村2组 | 421381********2820 | 中国农业银行 | 180****8988 | 90 | |
32 | 李*斌 | 男 | 张扬村3组 | 420983********2814 | 中国农业银行 | 180****8988 | 90 | |
33 | 陈*华 | 女 | 张扬村4组 | 422224********2843 | 中国农业银行 | 180****8645 | 90 | |
34 | 余*玉 | 女 | 张扬村5组 | 422224********2821 | 中国农业银行 | 134****0979 | 90 | |
35 | 沈*富 | 女 | 张扬村7组 | 422224********2829 | 中国农业银行 | 173****3698 | 90 | |
36 | 阳*明 | 男 | 张扬村4组 | 422224********2817 | 中国农业银行 | 180****8988 | 90 | |
37 | 李*明 | 男 | 张扬村2组 | 422204********8814 | 中国农业银行 | 180****8988 | 90 | |
38 | 杨*忠 | 男 | 张扬村7组 | 422224********2816 | 中国农业银行 | 173****3698 | 90 | |
39 | 张*英 | 女 | 张扬村15组 | 422224********282X | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
40 | 余*声 | 男 | 张扬村18组 | 422224********2810 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
41 | 池*祥 | 男 | 张扬村12组 | 422224********2818 | 中国农业银行 | 132****9333 | 90 | |
42 | 李*贵 | 男 | 张扬村2组 | 422224********2817 | 中国农业银行 | 180****8988 | 90 | |
43 | 李*华 | 女 | 张扬村14组 | 422224********2826 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
44 | 连*金 | 男 | 张扬村14组 | 421381********2817 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
45 | 连*财 | 男 | 张扬村14组 | 422224********2813 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
46 | 连*芬 | 男 | 张扬村14组 | 422224********281X | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
47 | 叶*清 | 女 | 张扬村14组 | 421381********2825 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 | |
48 | 阙*英 | 女 | 张扬村14组 | 421381********2826 | 中国农业银行 | 137****8908 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?