李店镇2023年4月在册享受特困供养名单 | |||||||
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
270 | 张扬村委会 | 池*勇 | 男 | 42222419******2833 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
271 | 张扬村委会 | 冯* | 男 | 42138119******2819 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
272 | 张扬村委会 | 余*华 | 男 | 42222419******2811 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
273 | 张扬村委会 | 李*伦 | 男 | 42138119******2812 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
274 | 张扬村委会 | 池*银 | 男 | 42138119******2818 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
275 | 张扬村委会 | 李*付 | 男 | 42222419******2811 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
276 | 张扬村委会 | 李*成 | 男 | 42222419******2816 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
277 | 张扬村委会 | 池*雄 | 男 | 42222419******2817 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
278 | 张扬村委会 | 池*宏 | 男 | 42222419******281X | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
279 | 张扬村委会 | 高*春 | 男 | 42222419******2850 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
280 | 张扬村委会 | 池*雄 | 男 | 42222419******2812 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
281 | 张扬村委会 | 池*文 | 男 | 42222419******2810 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
282 | 张扬村委会 | 李*林 | 男 | 42138119******281X | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
283 | 张扬村委会 | 黄*锐 | 男 | 42098319******2810 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
284 | 张扬村委会 | 张*喜 | 男 | 42222419******2812 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
285 | 张扬村委会 | 连*桥 | 男 | 42138119******2817 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
286 | 张扬村委会 | 张*茂 | 男 | 42138119******2812 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
287 | 张扬村委会 | 连*玉 | 女 | 42098319******282X | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
288 | 张扬村委会 | 黄*长 | 男 | 42138119******2812 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?