| 村(社区) | 金额 |
| 红卫村 | 8250.00 |
| 万新村 | 8250.00 |
| 草店村 | 8250.00 |
| 雷庙村 | 17250.00 |
| 天子山村 | 8250.00 |
| 中心村 | 17250.00 |
| 李店社区 | 30750.00 |
| 姚店村 | 35250.00 |
| 麻城村 | 17250.00 |
| 河西村 | 17250.00 |
| 应店村 | 8250.00 |
| 友谊村 | 8250.00 |
| 新峰村 | 8250.00 |
| 双河村 | 8250.00 |
| 迎春村 | 26250.00 |
| 黄金村 | 17250.00 |
| 雷楼村 | 12500.00 |
| 飞跃村 | 17250.00 |
| 熊冲村 | 17250.00 |
| 张杨村 | 8250.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?