| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 棉花面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 421**************001 | 张*全 | 0.60 | 314.60 | 188.76 |
| 2 | 421**************002 | 张*发 | 0.70 | 314.60 | 220.22 |
| 3 | 421**************003 | 张*才 | 0.50 | 314.60 | 157.30 |
| 4 | 421**************004 | 秦*英 | 0.80 | 314.60 | 251.68 |
| 5 | 421**************005 | 左*兴 | 0.50 | 314.60 | 157.30 |
| 6 | 421**************007 | 左*炳 | 0.50 | 314.60 | 157.30 |
| 7 | 421**************008 | 左*权 | 0.50 | 314.60 | 157.30 |
| 8 | 421**************009 | 左*长 | 0.60 | 314.60 | 188.76 |
| 9 | 421**************010 | 左*艮 | 0.70 | 314.60 | 220.22 |
| 10 | 421**************011 | 陈*华 | 0.80 | 314.60 | 251.68 |
| 11 | 421**************012 | 张*金 | 0.30 | 314.60 | 94.38 |
| 12 | 421**************013 | 左*全 | 0.60 | 314.60 | 188.76 |
| 13 | 421**************014 | 陈*友 | 0.30 | 314.60 | 94.38 |
| 14 | 421**************015 | 王*辉 | 0.30 | 314.60 | 94.38 |
| 15 | 421**************016 | 周*章 | 0.65 | 314.60 | 204.49 |
| 16 | 421**************017 | 陈*君 | 0.65 | 314.60 | 204.49 |
| 17 | 421**************018 | 陈*财 | 0.60 | 314.60 | 188.76 |
| 18 | 421**************019 | 陈*艮 | 0.50 | 314.60 | 157.30 |
| 19 | 421**************020 | 周*祖 | 0.60 | 314.60 | 188.76 |
| 20 | 421**************021 | 周*祖 | 0.70 | 314.60 | 220.22 |
| 22 | 421**************023 | 左*国 | 0.40 | 314.60 | 125.84 |
| 23 | 421**************024 | 张*菊 | 0.70 | 314.60 | 220.22 |
| 24 | 421**************025 | 左*明 | 1.50 | 314.60 | 471.90 |
| 25 | 421**************026 | 周*祖 | 0.80 | 314.60 | 251.68 |
| 27 | 421**************001 | 李*平 | 0.40 | 314.60 | 125.84 |
| 29 | 421**************003 | 李*树 | 1.00 | 314.60 | 314.60 |
| 30 | 421**************004 | 李*金 | 0.40 | 314.60 | 125.84 |
| 31 | 421**************005 | 李*良 | 0.34 | 314.60 | 106.96 |
| 32 | 421**************006 | 李*运 | 0.79 | 314.60 | 248.53 |
| 33 | 421**************007 | 李*合 | 0.17 | 314.60 | 53.48 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?