骆店2024年第41季度高龄津贴呈报统计表(共63人) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 乡镇(街道) | 家庭地址 | 身份证号 | 开户行 | 银行卡号 | 联系电话 | 备注 | 发放总金额 | 补发金额 | |
1 | 吴*太 | 男 | 1942-09 | 骆店镇 | 石何村吴湾 | 422224********3618 | 农行 | 6213363************ | 1599785**** | 90 | |||
2 | 乐*芳 | 女 | 1942-07 | 骆店镇 | 石何村北湾 | 422224********3629 | 农行 | 6213363************ | 1507299**** | 90 | |||
3 | 黄*华 | 女 | 1942-10 | 骆店镇 | 石何村北湾 | 422224********364X | 农行 | 6213363************** | 1340963**** | 90 | |||
4 | 刘*英 | 女 | 1942-08 | 骆店镇 | 石何村孙湾 | 422224********3626 | 农行 | 6228233************ | 1363617**** | 90 | |||
5 | 夏*芳 | 女 | 1942-05 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 421381********3625 | 农业银行 | 6213363************ | 1399785**** | 90 | |||
6 | 黄*杰 | 男 | 1942-02 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 420983********3699 | 农业银行 | 6213363************ | 1515508**** | 90 | |||
7 | 石*凯 | 男 | 1942-03 | 骆店镇 | 骆店镇石何村石湾 | 422224********3657 | 农业银行 | 6213363************ | 1320963**** | 90 | |||
8 | 冯*珍 | 女 | 1941-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村黄湾 | 422224********3623 | 农业银行 | 6228413************ | 1557227**** | 90 | |||
9 | 吴*喜 | 男 | 1941-11 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 421381********3619 | 农业银行 | 6213363************ | 1340963**** | 90 | |||
10 | 何*福 | 男 | 1935-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********3655 | 农业银行 | 6213363************ | 1319461**** | 90 | |||
11 | 黄*菊 | 女 | 1941-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村肖湾 | 422224********3620 | 农业银行 | 6213363************ | 1316876**** | 90 | |||
12 | 黄*国 | 男 | 1941-08 | 骆店镇 | 骆店镇石何村王湾 | 422224********361X | 农业银行 | 6228413************ | 1806219**** | 90 | |||
13 | 王*英 | 女 | 1941-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 422224********3625 | 农业银行 | 6213363************ | 1882757**** | 90 | |||
14 | 黄*豪 | 男 | 1941-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 422224********3658 | 农业银行 | 6228233************ | 1340963**** | 90 | |||
15 | 何*祥 | 男 | 1941-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 421381********3615 | 农业银行 | 6228413************ | 1340963**** | 90 | |||
16 | 黄*辉 | 男 | 1938-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3634 | 农业银行 | 6213363************ | 1877140**** | 90 | |||
17 | 孙*芳 | 女 | 1940-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村双塘湾 | 422224********3629 | 农业银行 | 6213363************ | 1803839**** | 90 | |||
18 | 池*英 | 女 | 1929-08 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3621 | 农业银行 | 6213363************ | 1589761**** | 90 | |||
19 | 雷*翠 | 女 | 1933-04 | 骆店镇 | 骆店镇石何村李湾 | 422224********3620 | 农业银行 | 6228413************ | 1787177**** | 90 | |||
20 | 吴*华 | 女 | 1939-05 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 422224********3625 | 农业银行 | 6213363************ | 1557224**** | 90 | |||
21 | 连*菊 | 女 | 1938-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********3641 | 农业银行 | 6213363************ | 1343739**** | 90 | |||
22 | 石*道 | 男 | 1935-07 | 骆店镇 | 骆店镇石何村石湾 | 422224********3612 | 农业银行 | 6213363************ | 1382141**** | 90 | |||
23 | 闵*英 | 女 | 1938-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3665 | 农业银行 | 6213363************ | 1525759**** | 90 | |||
24 | 董*英 | 女 | 1940-08 | 骆店镇 | 骆店镇石何村北湾 | 422224********3620 | 农业银行 | 6228413************ | 1579717**** | 90 | |||
25 | 吴*皇 | 男 | 1939-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴家湾 | 421381********3615 | 农业银行 | 6213363************ | 1340962**** | 90 | |||
26 | 舒*英 | 女 | 1936-04 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 422224********3627 | 农业银行 | 6213363************ | 1587125**** | 90 | |||
27 | 何*刚 | 男 | 1938-07 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********361X | 农业银行 | 6213363************ | 1377410**** | 90 | |||
28 | 蔡*华 | 女 | 1933-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村李湾 | 422224********3628 | 农业银行 | 6213363************ | 1387287**** | 90 | |||
29 | 张*英 | 女 | 1938-02 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吕湾 | 422224********3623 | 农业银行 | 6228413************ | 1572722**** | 90 | |||
30 | 石*芳 | 女 | 1938-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村北湾 | 422224********3628 | 农业银行 | 6228413************ | 1331759**** | 90 | |||
31 | 何*福 | 男 | 1932-01 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 422224********3611 | 农业银行 | 6213363************ | 1340963**** | 90 | |||
32 | 张*华 | 女 | 1940-05 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 422224********3621 | 农业银行 | 6213363************ | 1587122**** | 90 | |||
33 | 何*云 | 男 | 1932-05 | 骆店镇 | 骆店镇石何村北湾 | 422224********3618 | 农业银行 | 6228413************ | 1579717**** | 90 | |||
34 | 夏*英 | 女 | 1940-03 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴家湾 | 421381********3629 | 农业银行 | 6213363************ | 1340962**** | 90 | |||
35 | 秦*明 | 男 | 1935-07 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3618 | 农业银行 | 6213363************ | 1507299**** | 90 | |||
36 | 何*勤 | 男 | 1933-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********3616 | 农业银行 | 6213363************ | 1872798**** | 90 | |||
37 | 何*胜 | 男 | 1938-08 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 422224********3611 | 农业银行 | 6228413************ | 1397299**** | 90 | |||
38 | 黄*英 | 女 | 1940-08 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 422224********3622 | 农业银行 | 6213363************ | 1397299**** | 90 | |||
39 | 黄*林 | 男 | 1935-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3619 | 农业银行 | 6228413************ | 1377409**** | 90 | |||
40 | 石*兴 | 男 | 1933-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村石湾 | 421381********3616 | 农业银行 | 6228413************ | 1340963**** | 90 | |||
41 | 石*郎 | 男 | 1940-11 | 骆店镇 | 骆店镇石何村石湾 | 422224********3618 | 农业银行 | 6213363************ | 1300339**** | 90 | |||
42 | 石*江 | 男 | 1937-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村李湾 | 422224********3616 | 农业银行 | 6213363************ | 1557220**** | 90 | |||
43 | 陈*英 | 女 | 1935-01 | 骆店镇 | 骆店镇石何村黄湾 | 422224********3620 | 农业银行 | 6213363************ | 1917172**** | 90 | |||
44 | 高*兰 | 女 | 1938-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 422224********3627 | 农业银行 | 6213363************ | 1399785**** | 90 | |||
45 | 孙*美 | 女 | 1940-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村李湾 | 422224********3622 | 农业银行 | 6228413************ | 1877136**** | 90 | |||
46 | 王*英 | 女 | 1940-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3662 | 农业银行 | 6213363************ | 1342788**** | 90 | |||
47 | 芦*英 | 女 | 1939-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********3628 | 农业银行 | 6213363************ | 1581345**** | 90 | |||
48 | 吴*忠 | 男 | 1937-02 | 骆店镇 | 骆店镇石何村吴湾 | 421381********3610 | 农业银行 | 6228273************ | 1597276**** | 90 | |||
49 | 吴* | 女 | 1933-03 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3627 | 农业银行 | 6213363************ | 1582677**** | 90 | |||
50 | 周*德 | 男 | 1932-06 | 骆店镇 | 骆店镇石何村刘湾 | 422224********3610 | 农业银行 | 6213363************ | 1582677**** | 90 | |||
51 | 李*秀 | 女 | 1940-03 | 骆店镇 | 骆店镇石何村北湾 | 422224********3629 | 农业银行 | 6228413************ | 1399785**** | 90 | |||
52 | 陈*桂 | 女 | 1937-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村黄湾 | 422224********3624 | 农业银行 | 6213363************ | 1382729**** | 90 | |||
53 | 孙*品 | 男 | 1936-09 | 骆店镇 | 骆店镇石何村李湾 | 422224********3632 | 农业银行 | 6213363************ | 1379787**** | 90 | |||
54 | 石*英 | 女 | 1934-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********362X | 农业银行 | 6213363************ | 1377410**** | 90 | |||
55 | 李*清 | 男 | 1937-10 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 422224********3621 | 农业银行 | 6228413************ | 1860209**** | 90 | |||
56 | 胡*兰 | 女 | 1936-05 | 骆店镇 | 骆店镇石何村黄湾 | 422224********3647 | 农业银行 | 6228413************ | 1399785**** | 90 | |||
57 | 黄*贵 | 男 | 1938-12 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 422224********3615 | 农业银行 | 6228413************ | 1397299**** | 90 | |||
58 | 黄*国 | 男 | 1939-02 | 骆店镇 | 骆店镇石何村高湾 | 422224********361X | 农业银行 | 6228413************ | 1340963**** | 90 | |||
59 | 何*保 | 男 | 1941-01 | 骆店镇 | 骆店镇石何村河边湾 | 422224********3614 | 农业银行 | 6213363************ | 1340963**** | 90 | |||
60 | 杨*菊 | 女 | 1941-01 | 骆店镇 | 骆店镇石何村南湾 | 422224********364X | 农业银行 | 6213363************ | 1597194**** | 90 | |||
61 | 谭*英 | 女 | 1941-02 | 骆店镇 | 骆店镇石何村肖湾 | 422224********3624 | 农业银行 | 6213363************ | 1870165**** | 90 | |||
62 | 殷*清 | 女 | 1941-01 | 骆店镇 | 骆店镇石何村石湾 | 422224********3640 | 农业银行 | 6213363************ | 1830722**** | 90 | |||
63 | 金*英 | 女 | 1944-02 | 骆店镇 | 石何村石湾 | 421381********3624 | 农业银行 | 6228413************ | 1377414**** | 60 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?