骆店镇社山村优抚救济对象情况统计表 | |||
姓名 | 身份证号 | 账号 | 月发 |
朱*炳 | 421381********3617 | 605354********3466 | 300 |
汪*利 | 422224********3630 | 605354********3499 | 400 |
刘*兴 | 422224********3617 | 605354********3691 | 150 |
刘*明 | 421381********3634 | 622188********0723 | 200 |
朱*明 | 422224********3658 | 622188********5064 | 350 |
郭*贵 | 422224********3611 | 621799********2818 | 350 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?