镇办 | 村 | 姓名 | 性别 | 类别 | 补贴金额 | |
骆店镇 | 天堡村 | 陈** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 吴** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 彭** | 女 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 卢** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 陈** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 王** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 王** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 李** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 徐** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 刘** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
骆店镇 | 天堡村 | 王** | 男 | 农村分散供养 | 257 | 556 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?