骆店2023年第1季度高龄津贴呈报统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 身份证号 | 手机号打码 |
1 | 张*芳 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3622 | 158****2315 |
2 | 魏*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3623 | 173****7209 |
3 | 雷*章 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3624 | 173****7762 |
4 | 刘*华 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3625 | 136****5701 |
5 | 吴*勇 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3626 | 153****8797 |
6 | 刘*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3627 | 138****8572 |
7 | 殷*堂 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3628 | 165****9983 |
8 | 吴*记 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3629 | 151****1836 |
9 | 吴*长 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3630 | 138****0906 |
10 | 蔡*保 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3631 | 187****0687 |
11 | 周*祖 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3632 | 132****8188 |
12 | 王*信 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3633 | 139****0365 |
13 | 王*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3634 | 158****0158 |
14 | 王*鹏 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3635 | 159****4169 |
15 | 李*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3636 | 189****6636 |
16 | 吴*朝 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3637 | 155****7760 |
17 | 李*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3638 | 159****2124 |
18 | 石*善 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3639 | 181****3328 |
19 | 吴*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3640 | 181****3328 |
20 | 吴*猛 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3641 | 135****1631 |
21 | 张*启 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3642 | 139****2303 |
22 | 周*芳 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3643 | 139****2303 |
23 | 周*祖 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3644 | 135****2091 |
24 | 石*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3645 | 153****6863 |
25 | 孙*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3646 | 139****9012 |
26 | 雷*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3647 | 152****2352 |
27 | 曹*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3648 | 159****3419 |
28 | 王*江 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3649 | 158****2315 |
29 | 吴*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3650 | 150****6719 |
30 | 张*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3651 | 135****2091 |
31 | 孙*明 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3652 | 158****7706 |
32 | 黄*明 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3653 | 132****8346 |
33 | 陈*明 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3654 | 133****7028 |
34 | 孙*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3655 | 188****2737 |
35 | 吴*云 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3656 | 134****0021 |
36 | 殷*江 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3657 | 159****0801 |
37 | 张*良 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3658 | 138****1763 |
38 | 张*海 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3659 | 155****5546 |
39 | 丁*德 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3660 | 134****5545 |
40 | 孙*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3661 | 159****7532 |
41 | 殷*彦 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3662 | 159****0279 |
42 | 王*志 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3663 | 138****9528 |
43 | 殷*芳 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3664 | 138****1763 |
44 | 殷*和 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3665 | 155****1776 |
45 | 殷*珍 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3666 | 139****3141 |
46 | 周*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3667 | 131****3387 |
47 | 王*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3668 | 159****7760 |
48 | 陈*宏 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3669 | 132****8188 |
49 | 刘*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3670 | 177****8128 |
50 | 王*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3671 | 152****0774 |
51 | 殷*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3672 | 138****8299 |
52 | 李*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3673 | 155****7218 |
53 | 吴*郁 | 男 | 骆店镇团结村 | 422224********3674 | 180****2262 |
54 | 张*英 | 女 | 骆店镇团结村 | 422224********3675 | 155****1070 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?