特困供养人员 | ||||||||||||
53 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡*浩 | 4213811958****3610 | 邮政银行 | 62179952002****8867 | 骆店镇塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 150719****3 |
54 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 杨*喜 | 4209831957****401X | 邮政银行 | 62179952002****0064 | 骆店镇塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 187279****4 |
55 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 陈*友 | 4213811949****3611 | 邮政银行 | 62179952000****6763 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 150716****7 |
56 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡*运 | 4222241970****3630 | 62179952000****6247 | 塔塘村六组蔡家湾 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 137124****3 | |
57 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 韩*旺 | 4222241954****3633 | 邮政银行 | 62179952000****6069 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 153916****5 |
58 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡*和 | 4222241950*****3631 | 邮政银行 | 6053540032****7029 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 155497****2 |
59 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡*艾 | 4222241970****3616 | 邮政银行 | 62218852002****8622 | 塔塘村五组 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 153872****8 |
60 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡* | 4213811971****3615 | 邮政银行 | 6053540022****9732 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 131357****9 |
61 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 蔡*柱 | 4222241933****3610 | 邮政银行 | 6053542102****5294 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 134096****3 |
62 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 尚*知 | 4222241940****363X | 邮政银行 | 6053540022****2726 | 塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 183722****7 |
63 | 骆店镇 | 塔塘村委会 | 孙*昌 | 4222241943****363X | 邮政银行 | 6053540022****2759 | 骆店乡塔塘村 | 农村分散供养 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 131357****5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?