杨楼村“三类人群”消防关爱包保责任汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 对象类别(填序号) | 隐患对象姓名或场所名称 | 风险等级(填序号) | 住址 | 联系方式 | 不良安全习惯及火灾隐患 | 包保责任人 | 属地责任人 | 整改措施(填序号) | 整改进展 | 注备 | ||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ① | 立即整改 | |||||||||
10 | 骆店镇 | ① | 彭** | ③ | 杨楼村1组 | 159*****629 | 抽烟、生火做饭 | 杨喜安 | 支部委员 | 17508662769 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
7 | 骆店镇 | ① | 杨** | ③ | 杨楼村2组 | 132*****808 | 生火做饭 | 杨喜安 | 支部委员 | 17508662769 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
6 | 骆店镇 | ① | 郑** | ③ | 杨楼村10组 | 132*****809 | 生火做饭 | 杨喜安 | 支部委员 | 17508662769 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
9 | 骆店镇 | ① | 熊** | ③ | 杨楼村4组 | 150*****109 | 抽烟、生火做饭 | 郑刚 | 村委员 | 18186589258 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
2 | 骆店镇 | ① | 马** | ③ | 杨楼村4组 | 132*****809 | 生火做饭 | 郑刚 | 村委员 | 18186589258 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
3 | 骆店镇 | ① | 杨** | ③ | 杨楼村5组 | 138*****141 | 生火做饭 | 郑刚 | 村委员 | 18186589258 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
4 | 骆店镇 | ① | 陈** | ③ | 杨楼村5组 | 130*****885 | 生火做饭 | 郑刚 | 村委员 | 18186589258 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
5 | 骆店镇 | ① | 陈** | ③ | 杨楼村6组 | 188*****229 | 抽烟、生火做饭 | 郑刚 | 村委员 | 18186589258 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
1 | 骆店镇 | ① | 何** | ③ | 杨楼村7组 | 171*****895 | 生火做饭 | 李华荣 | 村副主任 | 18972985855 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
8 | 骆店镇 | ① | 何** | ③ | 杨楼村7组 | 158*****051 | 生火做饭 | 李华荣 | 村副主任 | 18972985855 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
11 | 骆店镇 | ① | 郑** | ③ | 杨楼村8组 | 151*****432 | 抽烟、生火做饭 | 李华荣 | 村副主任 | 18972985855 | 周桂花 | 村支部书记 | 18771349198 | ① | 立即整改 | |
备注: 1对象类别: ①城乡特困人员: ②孤儿和事实无人抚养儿童: ③农村留守。 | ||||||||||||||||
2风险等级: ①红色高风险: ②黄色中风险: ③绿色低风险。 | ||||||||||||||||
3整改措施: ①子女、家属、照料人、包保人、关爱宣传对定期上门探望、线上关爱: ②社区居家养老服务中心、农村日间照料中心工作人员定期上门探望、线上关爱: ③安装独立式烟感报警器: ④村居儿童主任定期探访: ⑤入住公办养老机构、民办养老机构或儿童福利院: ⑥由子女或家属在独居、留守、空巢老人住处安装监控设施、定期视频: ⑦其他措施要写具体。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?