债权人姓名 | 债务形成时间 | 欠款原因.用途 | 金额 | 债权人联系电话 |
王*兰 | 2001年 | 村欠款.交三提五统 | 7449.93元 | 158****4869 |
王*权 | 1997年 | 村欠款建学校 | 4647元 | 159****9075 |
王*权 | 2009和2016 | 村欠款.建村办公室和加层 | 41755元 | 153****3080 |
王*华 | 2001年 | 老干部补助款及欠款 | 6471.9元 | 153****0080 |
王*国 | 2000年 | 村欠款。含拖拉机运费 | 13489元 | 138****8449 |
罗*申 | 2001年 | 村欠款及老干部补助 | 4705元 | 153****9805 |
黄*洲 | 2002年 | 存欠款.买茶叶 | 605元 | 177****8606 |
邓*明 | 2001年 | 村借款交三提五统 | 2000元 | 158****1828 |
赖*国 | 2001年 | 老干部补助款及欠款 | 4576.75元 | 131****3281 |
刘*兰 | 2000年 | 村欠款。生活费 | 4753元 | 138****1383 |
叶*刚 | 2000年 | 村借款交公粮款 | 2528元 | 130****8828 |
李*洋 | 2001年 | 村借款及老干部补助 | 2119元 | 153****7830 |
叶*国 | 2000年 | 村欠款.垫三提五统 | 2963元 | 138****5910 |
曾*艮 | 2000年 | 村借款交三提五统 | 1850元 | 158****1399 |
王*山 | 2001年 | 村借款交三提五统 | 1000元 | |
曾*旺 | 2000年 | 村欠 款及老干部补助 | 671元 | 158****1399 |
叶*珍 | 2002年 | 村欠 款及老干部补助 | 7237元 | 151****9586 |
杨*清 | 2000年 | 村欠款垫交三提五统 | 1344.53元 | 177****1335 |
李*友 | 2003年 | 村欠款垫交三提五统 | 7649.62元 | 180****5768 |
李*民 | 2000年 | 村欠 款及老干部补助 | 2490元 | 191****60613 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?