申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方联系方式 | 户籍地址 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 人群类型 | 开户银行 | ****/存折号 |
李*琼 | 422224********5212 | 158****8823 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8644 |
刘*权 | 422224********5237 | 139****9193 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 返贫监测对象 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8002 |
田*波 | 420983********5236 | 182****7829 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412120****162 |
李*琼 | 422224********5217 | 133****8206 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****8846 |
叶*全 | 422224********5216 | 158****8823 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7610 |
叶*益 | 422224********5235 | 131****0124 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100006****7625 |
余*勇 | 422224********5213 | 155****2997 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7961 |
郑*祥 | 420983********5230 | 131****7872 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100005****6266 |
余*华 | 422224********5212 | 151****3253 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8148 |
郑*德 | 422224********5257 | 187****7219 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9408 |
郑*军 | 421381********5257 | 177****7829 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412124****875 |
聂*军 | 422224********5210 | 173****5211 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9102 |
叶*家 | 422224********5291 | 187****0654 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100005****5794 |
瞿* | 429001********1723 | 177****3723 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412126****046 |
田*国 | 422224********5213 | 189****8195 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8783 |
周*珍 | 422224********5227 | 150****1895 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412125****806 |
罗*珊 | 422224********5223 | 158****2315 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412119****901 |
聂*根 | 422224********5217 | 177****1873 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****7999 |
叶*万 | 422224********525X | 131****4814 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7621 |
罗*程 | 422224********5211 | 151****3945 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****8507 |
罗*程 | 422224********5215 | 155****5580 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 低保户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100005****7204 |
黄*国 | 422224********521X | 158****8732 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100007****8920 |
刘*汉 | 422224********5214 | 134****6860 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7712 |
郑*国 | 420983********5234 | 138****2310 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9373 |
秦*英 | 422224********524X | 158****0027 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100004****0053 |
余*强 | 422224********5219 | 188****0749 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412126****478 |
李*斌 | 422224********5218 | 158****5705 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100003****6595 |
胡*春 | 422224********5210 | 137****6718 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100003****8279 |
叶*英 | 422224********5221 | 159****0334 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100007****1236 |
胡*忠 | 422224********5214 | 137****2835 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8444 |
鲁*霞 | 422224********5309 | 155****6652 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 622412113****797 |
胡*主 | 422224********5218 | 159****2275 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****0037 |
胡*山 | 422224********521X | 173****2028 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100007****7519 |
聂*旺 | 422224********5210 | 153****8171 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****8267 |
罗*恕 | 422224********5213 | 138****0182 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 5 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9678 |
赖*政 | 422224********5215 | 134****0122 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8580 |
罗*家 | 422224********5218 | 158****1748 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9555 |
童*国 | 422224********5217 | 151****1530 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****8993 |
余*洋 | 422224********5214 | 158****2550 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 4 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8080 |
余*江 | 422224********5210 | 151****8613 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7881 |
李*高 | 422224********521X | 159****0560 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100003****2883 |
叶*富 | 422224********5216 | 139****8447 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 6 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7246 |
张*玉 | 422224********5223 | 150****2249 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100004****0525 |
叶*江 | 422224********5230 | 187****1124 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****8422 |
聂*忠 | 422224********5210 | 187****1388 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****8018 |
胡*亮 | 422224********5217 | 151****3259 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9725 |
周*安 | 422224********5210 | 176****6343 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7371 |
胡*山 | 422224********5212 | 173****2028 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9963 |
叶*国 | 422224********523X | 155****6525 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100005****3714 |
叶*军 | 421381********5214 | 173****9833 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7279 |
叶*义 | 422224********5219 | 132****9730 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100005****8417 |
聂*朗 | 422224********5217 | 159****1236 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****6449 |
朱*祖 | 420983********5275 | 158****9779 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100001****9146 |
聂*勇 | 422224********5211 | 137****8129 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 2 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7359 |
明*家 | 422224********5233 | 158****8769 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 湖北省随州市广水市马坪镇黄金畈村 | 3 | 一般户 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司马坪支行 | 810100000****7756 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?