姓名 | 银行账号 | 金额(元) | 备注 |
明*家 | 810100********208 | 1200 | 电站管护 |
明*云 | 810100********850 | 1200 | 电站管护 |
明*金 | 810100********806 | 2760.05 | 易地搬迁保洁 |
柯*平 | 810100********822 | 2400 | 电站管护 |
刘*珍 | 621013********06 | 3000 | 护林员 |
明*艮 | 810100********601 | 3600 | 护林员 |
明*科 | 810100********927 | 3000 | 护林员 |
刘* | 622412********24 | 5600 | 护林员、困难补助 |
姚* | 622412********61 | 325.31 | 宣传牌 |
王*献 | 810100********252 | 3000 | 护林员 |
明*彬 | 622412********09 | 4686 | 易地搬迁点、泵站、公厕电费 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?