编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 | 2023年核实数 | |||||||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||
对象 | 期限 | 年 租 金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | ||
1 | 一、房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 幸福食堂 | 2023.12 | 易地搬迁点 | 自用 | 110㎡ | 250000 | 否 | 110㎡ | |||||||||||||||||||||
3 | 爱心超市 | 2016 | 易地搬迁点 | 自用 | 28㎡ | 18480 | √ | 28㎡ | |||||||||||||||||||||
4 | 二、机器设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 炒茶机 | 2020 | 新农村 | 自用 | 1条 | 100000 | √ | 1条 | |||||||||||||||||||||
6 | 三、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 光伏发电 | 2018 | 杜家垄新农村 | 50千瓦光伏电站 | 自用 | 1座 | 260000 | √ | 1座 | ||||||||||||||||||||
8 | 光伏发电 | 2016 | 门对门 | 50千瓦光伏电站 | 自用 | 1座 | 370000 | √ | 1座 | ||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?