农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 家庭人口 | 口粮补助数量(斤) | 补贴标准(斤) | 补贴金额 |
黄*明 | 421381********521X | 810100********307 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
周*清 | 421381********5219 | 810100********951 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
胡*国 | 421381********5216 | 810100********962 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
胡*明 | 422224********4714 | 810100********973 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
胡*云 | 421381********5214 | 810100********666 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 82 | 0.60 | 49.20 |
黄*庆 | 422224********4739 | 810100********280 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 190 | 0.60 | 114.00 |
刘*翠 | 420983********522X | 810100********845 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 82 | 0.60 | 49.20 |
宋*辉 | 422224********4715 | 105866******** | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
黄*长 | 422224********4758 | 810100********003 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
黄*华 | 422224********4714 | 810100********677 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 163 | 0.60 | 97.80 |
黄*勇 | 422224********4712 | 810100********584 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 136 | 0.60 | 81.60 |
周*元 | 422224********479X | 810100********688 | 马坪镇狮子岗村01组 | 1 | 108 | 0.60 | 64.80 |
黄*汉 | 421381********5217 | 810100********877 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 108 | 0.60 | 64.80 |
黄*红 | 420983********5213 | 810100********014 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 28 | 0.60 | 16.80 |
黄*江 | 422224********5211 | 810100********725 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
黄*耀 | 422224********4712 | 810100********047 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 82 | 0.60 | 49.20 |
黄*平 | 422224********4730 | 810100********713 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 82 | 0.60 | 49.20 |
黄*三 | 421381********5218 | 622412********42 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 108 | 0.60 | 64.80 |
皮*秀 | 421381********5244 | 810100********069 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
周*建 | 421381********521X | 622112********88 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 136 | 0.60 | 81.60 |
周*旺 | 421381********5215 | 810100********746 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 136 | 0.60 | 81.60 |
宋*转 | 421381********5212 | 810100********125 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 83 | 0.60 | 49.80 |
王*全 | 422224********4737 | 810100********768 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*旺 | 422224********4714 | 810100********632 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 136 | 0.60 | 81.60 |
宋*全 | 422224********4734 | 810100********105 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 136 | 0.60 | 81.60 |
宋*荣 | 422224********4770 | 810100********780 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
宋*林 | 422224********4732 | 810100********791 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
徐*金 | 422224********4738 | 810100********826 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 163 | 0.60 | 97.80 |
严*国 | 422224********4734 | 810100********116 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 108 | 0.60 | 64.80 |
徐*富 | 422224********4756 | 810100********101 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 136 | 0.60 | 81.60 |
王*志 | 422224********4719 | 810100********837 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
王*华 | 422224********4735 | 810100********859 | 马坪镇狮子岗村01组 | 7 | 136 | 0.60 | 81.60 |
王*友 | 422224********4717 | 810100********138 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
宋*平 | 422204********4790 | 810100********860 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
宋*财 | 422224********2472 | 622412********06 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 82 | 0.60 | 49.20 |
严*华 | 422224********4750 | 810100********062 | 马坪镇狮子岗村01组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
宋*保 | 422224********4735 | 810100********380 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 136 | 0.60 | 81.60 |
李*成 | 421381********5215 | 622412********91 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*芳 | 420983********5247 | 810100********920 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 82 | 0.60 | 49.20 |
徐*兰 | 421381********5247 | 810100********428 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
向*光 | 422224********4715 | 810100********430 | 马坪镇狮子岗村01组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
宋*余 | 421381********5233 | 810100********982 | 马坪镇狮子岗村01组 | 1 | 163 | 0.60 | 97.80 |
王*财 | 422204********4730 | 810100********291 | 马坪镇狮子岗村01组 | 1 | 137 | 0.60 | 82.20 |
刘*喜 | 422224********4737 | 810100********928 | 马坪镇狮子岗村01组 | 5 | 136 | 0.60 | 81.60 |
肖*兰 | 422224********4762 | 810100********977 | 马坪镇狮子岗村01组 | 7 | 108 | 0.60 | 64.80 |
刘*洲 | 422224********471x | 810100********951 | 马坪镇狮子岗村01组 | 2 | 136 | 0.60 | 81.60 |
王*义 | 422224********4710 | 810100********962 | 马坪镇狮子岗村01组 | 6 | 163 | 0.60 | 97.80 |
杜*军 | 422224********4713 | 810100********640 | 马坪镇狮子岗村01组 | 7 | 136 | 0.60 | 81.60 |
刘*主 | 422224********4774 | 810100********984 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
宋*全 | 422224********4719 | 810100********105 | 马坪镇狮子岗村02组 | 7 | 82 | 0.60 | 49.20 |
宋*祥 | 422224********4715 | 810100********708 | 马坪镇狮子岗村02组 | 9 | 119 | 0.60 | 71.40 |
刘*全 | 422224********4717 | 810100********025 | 马坪镇狮子岗村02组 | 8 | 119 | 0.60 | 71.40 |
倪*芳 | 422224********4749 | 622412********80 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 119 | 0.60 | 71.40 |
邓*英 | 422224********4725 | 810100********808 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 145 | 0.60 | 87.00 |
刘*国 | 422224********4739 | 810100********070 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 71 | 0.60 | 42.60 |
刘*权 | 422224********4730 | 81010********8183 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 71 | 0.60 | 42.60 |
刘*友 | 422224********4713 | 810100********971 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 119 | 0.60 | 71.40 |
王*国 | 422224********4713 | 810100********194 | 马坪镇狮子岗村02组 | 7 | 96 | 0.60 | 57.60 |
王*保 | 422224********471X | 810100********338 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 71 | 0.60 | 42.60 |
姚*军 | 422224********4732 | 810100********105 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 119 | 0.60 | 71.40 |
姚*安 | 422204********5213 | 810100********218 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 71 | 0.60 | 42.60 |
黄*义 | 422224********4738 | 810100********116 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 145 | 0.60 | 87.00 |
黄*平 | 422224********4790 | 810100********229 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
黄*友 | 422224********4750 | 810100********362 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 71 | 0.60 | 42.60 |
黄*孔 | 422224********4736 | 810100********802 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 96 | 0.60 | 57.60 |
黄*国 | 421381********5219 | 810100********230 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 96 | 0.60 | 57.60 |
黄*均 | 422224********4731 | 810100********970 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 119 | 0.60 | 71.40 |
黄*明 | 422224********4715 | 810100********263 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 167 | 0.60 | 100.20 |
严*武 | 422224********4739 | 810100********138 | 马坪镇狮子岗村02组 | 7 | 119 | 0.60 | 71.40 |
黄*成 | 422224********4711 | 810100********274 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
严*文 | 422224********1479 | 810100********030 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 119 | 0.60 | 71.40 |
黄*友 | 422224********0019 | 810100********285 | 马坪镇狮子岗村02组 | 8 | 96 | 0.60 | 57.60 |
黄*彬 | 422224********479X | 810100********228 | 马坪镇狮子岗村02组 | 1 | 49 | 0.60 | 29.40 |
严*杨 | 422224********4718 | 810100********360 | 马坪镇狮子岗村02组 | 2 | 119 | 0.60 | 71.40 |
严*国 | 422224********4759 | 810100********309 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 96 | 0.60 | 57.60 |
宋*军 | 420983********5239 | 810100********551 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
宋*金 | 422224********4733 | 810100********732 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*德 | 422224********4718 | 810100********332 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*平 | 422204********5211 | 810100********143 | 马坪镇狮子岗村02组 | 1 | 145 | 0.60 | 87.00 |
杜*家 | 420983********521X | 810100********354 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 96 | 0.60 | 57.60 |
方*翠 | 421381********5228 | 810100********754 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*权 | 421381********5211 | 622412********68 | 马坪镇狮子岗村02组 | 1 | 140 | 0.60 | 84.00 |
杜*潮 | 420983********5237 | 810100********856 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 157 | 0.60 | 94.20 |
杜*照 | 422224********4792 | 810100********230 | 马坪镇狮子岗村02组 | 12 | 119 | 0.60 | 71.40 |
刘*珍 | 421381********5227 | 810100********736 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*玉 | 422224********4756 | 810100********436 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*彬 | 422224********4736 | 810100********534 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*强 | 422224********471X | 810100********417 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*军 | 422224********4736 | 810100********550 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*卫 | 422224********4733 | 622412********62 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
方*国 | 422224********4719 | 810100********263 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 96 | 0.60 | 57.60 |
方*国 | 422224********4791 | 810100********491 | 马坪镇狮子岗村02组 | 2 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*安 | 422224********4719 | 810100********274 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*高 | 422224********4819 | 810100********434 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*仙 | 422225********1461 | 810100********675 | 马坪镇狮子岗村02组 | 1 | 164 | 0.60 | 98.40 |
王*平 | 422224********4714 | 810100********259 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 236 | 0.60 | 141.60 |
王*义 | 422224********4714 | 810100********296 | 马坪镇狮子岗村02组 | 6 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*仙 | 422224********5246 | 810100********180 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 119 | 0.60 | 71.40 |
徐*芳 | 421381********5221 | 810100********371 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 119 | 0.60 | 71.40 |
杜*江 | 422224********4712 | 810100********310 | 马坪镇狮子岗村02组 | 8 | 167 | 0.60 | 100.20 |
曾*志 | 422224********4779 | 810100********467 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*芳 | 421381********5228 | 810100********60 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 124 | 0.60 | 74.40 |
杜*国 | 421381********5214 | 810100********643 | 马坪镇狮子岗村02组 | 5 | 164 | 0.60 | 98.40 |
杜*国 | 422224********4754 | 810100********042 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*太 | 421381********5213 | 810100********332 | 马坪镇狮子岗村02组 | 2 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*春 | 420983********5219 | 810100********489 | 马坪镇狮子岗村02组 | 10 | 96 | 0.60 | 57.60 |
杜*春 | 421381********5213 | 810100********490 | 马坪镇狮子岗村02组 | 3 | 140 | 0.60 | 84.00 |
杜*五 | 421381********5214 | 810100********343 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 124 | 0.60 | 74.40 |
杜*七 | 420983********5215 | 810100********354 | 马坪镇狮子岗村02组 | 4 | 25 | 0.60 | 15.00 |
杜*友 | 421381********5215 | 810100********598 | 马坪镇狮子岗村02组 | 2 | 71 | 0.60 | 42.60 |
罗*明 | 420983********5219 | 810100********483 | 马坪镇狮子岗村06组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
罗*军 | 422224********4758 | 810100********595 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 103 | 0.60 | 61.80 |
王*明 | 422224********479x | 810100********108 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
陈*霞 | 420983********2429 | 622412********83 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*海 | 422224********4735 | 810100********507 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*华 | 422224********4811 | 810100********518 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
罗*和 | 422224********4715 | 810100********541 | 马坪镇狮子岗村06组 | 1 | 82 | 0.60 | 49.20 |
胡*琴 | 422224********5221 | 810100********409 | 马坪镇狮子岗村06组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*宏 | 420983********5213 | 622412********54 | 马坪镇狮子岗村06组 | 2 | 61 | 0.60 | 36.60 |
吕*辉 | 422224********4738 | 622412********47 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 124 | 0.60 | 74.40 |
王*喜 | 422224********4757 | 810100********363 | 马坪镇狮子岗村06组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*一 | 420983********5217 | 622412********91 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*禄 | 422224********4796 | 810100********119 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 145 | 0.60 | 87.00 |
袁*胜 | 422224********5217 | 622412********88 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
王*兵 | 422224********4711 | 810100********620 | 马坪镇狮子岗村06组 | 9 | 103 | 0.60 | 61.80 |
罗*平 | 422224********473x | 810100********981 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 164 | 0.60 | 98.40 |
罗*生 | 422224********4717 | 810100********631 | 马坪镇狮子岗村06组 | 3 | 61 | 0.60 | 36.60 |
罗*翠 | 421381********5224 | 810100********931 | 马坪镇狮子岗村06组 | 5 | 124 | 0.60 | 74.40 |
罗*坤 | 422224********4752 | 810100********653 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 103 | 0.60 | 61.80 |
罗*付 | 422224********4755 | 810100********300 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 103 | 0.60 | 61.80 |
罗*喜 | 422224********4735 | 810100********164 | 马坪镇狮子岗村06组 | 6 | 184 | 0.60 | 110.40 |
袁*寿 | 422224********4714 | 810100********628 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 125 | 0.60 | 75.00 |
王*超 | 422224********473x | 810100********529 | 马坪镇狮子岗村06组 | 4 | 60 | 0.60 | 36.00 |
赖*华 | 422224********4739 | 810100********063 | 马坪镇狮子岗村06组 | 2 | 98 | 0.60 | 58.80 |
胡*翠 | 421381********5220 | 622412********59 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 60 | 0.60 | 36.00 |
罗*林 | 422224********4738 | 810100********061 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 114 | 0.60 | 68.40 |
罗*利 | 422224********4716 | 810100********175 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 60 | 0.60 | 36.00 |
罗*明 | 422224********4770 | '81010********0397 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*安 | 422224********4713 | 810100********384 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 77 | 0.60 | 46.20 |
曾*会 | 422224********4741 | 810100********313 | 马坪镇狮子岗村07组 | 1 | 191 | 0.60 | 114.60 |
吕*菊 | 422224********4783 | 810100********246 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*成 | 422224********4717 | 810100********766 | 马坪镇狮子岗村07组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*林 | 420983********5216 | 621013********27 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 77 | 0.60 | 46.20 |
徐*勇 | 420983********5231 | 810100********788 | 马坪镇狮子岗村07组 | 7 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*柱 | 422224********4758 | 810100********200 | 马坪镇狮子岗村07组 | 8 | 134 | 0.60 | 80.40 |
王*芝 | 420983********5264 | 810100********486 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*壮 | 421381********5218 | 622412********81 | 马坪镇狮子岗村07组 | 1 | 114 | 0.60 | 68.40 |
罗*春 | 422224********4759 | 810100********958 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 60 | 0.60 | 36.00 |
罗*海 | 422224********4710 | 810100********802 | 马坪镇狮子岗村07组 | 5 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*山 | 422224********473x | 810100********236 | 马坪镇狮子岗村07组 | 5 | 134 | 0.60 | 80.40 |
罗*银 | 422224********4793 | 810100********549 | 马坪镇狮子岗村07组 | 2 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*顺 | 422224********4731 | 810100********233 | 马坪镇狮子岗村07组 | 1 | 117 | 0.60 | 70.20 |
罗*江 | 422224********4710 | 810100********846 | 马坪镇狮子岗村07组 | 2 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*平 | 422224********1735 | 810100********975 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*友 | 421381********5212 | 810100********255 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 60 | 0.60 | 36.00 |
陈*国 | 422224********473x | 810100********473 | 马坪镇狮子岗村07组 | 1 | 114 | 0.60 | 68.40 |
罗*保 | 422224********4775 | 810100********959 | 马坪镇狮子岗村07组 | 2 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*安 | 422224********4772 | 810100********886 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*军 | 422224********4718 | 810100********277 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 60 | 0.60 | 36.00 |
罗*炎 | 421381********5230 | 810100********333 | 马坪镇狮子岗村07组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*松 | 422224********4712 | 810100********288 | 马坪镇狮子岗村07组 | 8 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*德 | 422224********4735 | 810100********299 | 马坪镇狮子岗村07组 | 8 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*喜 | 422224********4730 | 810100********192 | 马坪镇狮子岗村07组 | 8 | 114 | 0.60 | 68.40 |
毛*明 | 422224********4711 | 810100********804 | 马坪镇狮子岗村07组 | 1 | 77 | 0.60 | 46.20 |
罗*何 | 422224********4718 | 810100********126 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 77 | 0.60 | 46.20 |
徐*亮 | 422224********4838 | 810100********891 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 215 | 0.60 | 129.00 |
徐*明 | 422224********4711 | 810100********335 | 马坪镇狮子岗村07组 | 5 | 96 | 0.60 | 57.60 |
罗*厚 | 422224********4715 | 810100********192 | 马坪镇狮子岗村07组 | 2 | 114 | 0.60 | 68.40 |
李*全 | 422224********4712 | 810100********136 | 马坪镇狮子岗村07组 | 2 | 40 | 0.60 | 24.00 |
毛*英 | 422204********4725 | 810100********923 | 马坪镇狮子岗村07组 | 3 | 60 | 0.60 | 36.00 |
罗*家 | 422204********4730 | 810100********056 | 马坪镇狮子岗村07组 | 4 | 40 | 0.60 | 24.00 |
赖*国 | 422224********471X | 810100********926 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*兵 | 422224********4716 | 810100********885 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*连 | 422224********4755 | 810100********937 | 马坪镇狮子岗村08组 | 7 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*长 | 422224********4712 | 810100********368 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 28 | 0.60 | 16.80 |
赖*强 | 422224********4757 | 810100********813 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 136 | 0.60 | 81.60 |
赖*耀 | 422224********4739 | 810100********536 | 马坪镇狮子岗村08组 | 2 | 136 | 0.60 | 81.60 |
刘*付 | 422224********4718 | 810100********684 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
刘*明 | 422224********4730 | 810100********960 | 马坪镇狮子岗村08组 | 3 | 136 | 0.60 | 81.60 |
聂*清 | 420983********5228 | 810100********286 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
刘*灯 | 422224********471X | 810100********683 | 马坪镇狮子岗村08组 | 6 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*成 | 422224********4731 | 810100********982 | 马坪镇狮子岗村08组 | 7 | 136 | 0.60 | 81.60 |
丰*志 | 422204********4717 | 810100********993 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 82 | 0.60 | 49.20 |
罗*清 | 421381********5247 | 810100********032 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 28 | 0.60 | 16.80 |
吕*菊 | 421381********5224 | 810100********380 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
丰*军 | 422224********4718 | 810100********387 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
赖*朝 | 422224********4712 | 810100********022 | 马坪镇狮子岗村08组 | 7 | 108 | 0.60 | 64.80 |
李*兰 | 422224********4764 | 810100********815 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 161 | 0.60 | 96.60 |
赖*成 | 422224********4710 | 810100********682 | 马坪镇狮子岗村08组 | 8 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*成 | 422224********4710 | 810100********682 | 马坪镇狮子岗村08组 | 5 | 55 | 0.60 | 33.00 |
赖*志 | 422224********4735 | 810100********077 | 马坪镇狮子岗村08组 | 8 | 215 | 0.60 | 129.00 |
赖*华 | 422224********4757 | 810100********088 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*书 | 422224********4711 | 810100********099 | 马坪镇狮子岗村08组 | 7 | 188 | 0.60 | 112.80 |
赖*斌 | 422224********4712 | 810100********026 | 马坪镇狮子岗村08组 | 136 | 0.60 | 81.60 | |
董*翠 | 422224********4724 | 810100********429 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 108 | 0.60 | 64.80 |
孙*秀 | 422224********4760 | 810100********391 | 马坪镇狮子岗村08组 | 2 | 108 | 0.60 | 64.80 |
徐*翠 | 422224********4747 | 810100********502 | 马坪镇狮子岗村08组 | 1 | 82 | 0.60 | 49.20 |
赖*全 | 422224********4735 | 810100********168 | 马坪镇狮子岗村08组 | 6 | 136 | 0.60 | 81.60 |
赖*思 | 421381********5237 | 810100********928 | 马坪镇狮子岗村08组 | 4 | 136 | 0.60 | 81.60 |
赖*成 | 422204********4756 | 810100********180 | 马坪镇狮子岗村08组 | 7 | 108 | 0.60 | 64.80 |
明*武 | 422224********4739 | 810100********533 | 马坪镇狮子岗村10组 | 2 | 134 | 0.60 | 80.40 |
刘*柏 | 422224********4755 | 810100********544 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 82 | 0.60 | 49.20 |
明*科 | 422224********4756 | 810100********555 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
明*国 | 422204********4818 | 810100********995 | 马坪镇狮子岗村10组 | 5 | 82 | 0.60 | 49.20 |
郑*波 | 420983********5331 | 810100********528 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
郑*平 | 422224********4779 | 810100********566 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 82 | 0.60 | 49.20 |
郑*显 | 422204********4775 | 810100********577 | 马坪镇狮子岗村10组 | 2 | 108 | 0.60 | 64.80 |
毛*亮 | 422224********471X | 622412********71 | 马坪镇狮子岗村10组 | 2 | 161 | 0.60 | 96.60 |
毛*文 | 422224********4732 | 810100********601 | 马坪镇狮子岗村10组 | 2 | 108 | 0.60 | 64.80 |
毛*群 | 422224********4710 | 810100********612 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 108 | 0.60 | 64.80 |
毛*升 | 422224********4735 | 810100********262 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
毛* | 422224********471X | 810100********384 | 马坪镇狮子岗村10组 | 5 | 190 | 0.60 | 114.00 |
毛* | 422224********4731 | 810100********676 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 134 | 0.60 | 80.40 |
毛*清 | 422204********4737 | 810100********136 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
徐*英 | 422224********4727 | 622412********14 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*庆 | 422224********4737 | 810100********703 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 188 | 0.60 | 112.80 |
赖*宝 | 422224********4775 | 810100********904 | 马坪镇狮子岗村10组 | 5 | 108 | 0.60 | 64.80 |
赖*金 | 422224********473X | 810100********725 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 134 | 0.60 | 80.40 |
赖*华 | 421381********5216 | 810100********148 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
赖*华 | 422204********4750 | 810100********747 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 82 | 0.60 | 49.20 |
邓*秀 | 422224********4766 | 810100********447 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*云 | 422204********4778 | 810100********145 | 马坪镇狮子岗村10组 | 6 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*顺 | 420983********5251 | 810100********172 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*学 | 422224********4776 | 810100********089 | 马坪镇狮子岗村10组 | 7 | 134 | 0.60 | 80.40 |
严*喜 | 422224********4737 | 810100********900 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 161 | 0.60 | 96.60 |
严*斌 | 422224********4710 | 810100********181 | 马坪镇狮子岗村10组 | 6 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*园 | 421381********5234 | 810100********302 | 马坪镇狮子岗村10组 | 2 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*平 | 422224********4774 | 810100********827 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
严*权 | 422224********4713 | 810100********850 | 马坪镇狮子岗村10组 | 8 | 134 | 0.60 | 80.40 |
汪*兰 | 422224********4725 | 810100********968 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 55 | 0.60 | 33.00 |
赖*华 | 422224********4711 | 810100********420 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 330 | 0.60 | 198.00 |
晏*成 | 422224********4734 | 810100********562 | 马坪镇狮子岗村10组 | 3 | 108 | 0.60 | 64.80 |
晏*明 | 422224********473X | 810100********341 | 马坪镇狮子岗村10组 | 4 | 82 | 0.60 | 49.20 |
赖*清 | 422224********4748 | 810100********584 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 28 | 0.60 | 16.80 |
曾*秀 | 422224********472X | 810100********595 | 马坪镇狮子岗村10组 | 1 | 28 | 0.60 | 16.80 |
赖*政 | 422224********4737 | 810100********593 | 马坪镇狮子岗村11组 | 4 | 74 | 0.60 | 44.40 |
赖*友 | 422224********4733 | 810100********894 | 马坪镇狮子岗村11组 | 5 | 50 | 0.60 | 30.00 |
赖*良 | 422224********4732 | 621013********14 | 马坪镇狮子岗村11组 | 2 | 25 | 0.60 | 15.00 |
赖*全 | 422224********4755 | 810100********907 | 马坪镇狮子岗村11组 | 3 | 88 | 0.60 | 52.80 |
赖*军 | 422224********4790 | 810100********651 | 马坪镇狮子岗村11组 | 1 | 74 | 0.60 | 44.40 |
