新河村光伏四季度收益分配明细 | |||
姓名 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
何*海 | 810100000****6858 | 2000 | 保洁员 |
李*国 | 810100004****0440 | 1000 | 保洁员 |
何*雄 | 810100000****5492 | 1034.82 | 保洁员 |
刘*安 | 810100001****4049 | 1000 | 保洁员 |
陈*界 | 810100005****6840 | 2000 | 护路员 |
刘*美 | 810100004****9489 | 2000 | 护林员 |
喻*荣 | 810100000****7068 | 3000 | 光伏电站管护员 |
喻*平 | 62241211****5578 | 6000 | 小型公益事业 |
合计 | 18034.82 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?