资产名称 | 当前资产运行状态 | 资产分类 | 资金投入(万元) | 资产规模 | 资产权属 | 完工时间 | 效益发挥情况 | 行业主管部门 | 管护运营 主体单位 | 备注 | |||||||||
农村道路交通 | 农田水利 | 供水饮水 | 卫生室 | 环卫公厕 | 文体设施 | 其他 | 总投入 | 其中扶贫专项资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | |||||||||
2018年严舒畈村农村公路建设 | 正常 | 农村 道路 | 6.1252 | 6.1252 | 硬化通湾路总长200米 | 村集体 | 2018.8 | 本村2个组100户出行受益 | 乡村 振兴局 | 严舒畈村 | |||||||||
2019年严舒畈村农村公路建设 | 正常 | 农村 道路 | 2.9902 | 2.9902 | 55 | 八组道路硬化全长105m | 村集体 | 2019.11 | 本村1个组50户出行受益 | 乡村 振兴局 | 严舒畈村 | ||||||||
2018年严舒畈村新建公厕 | 正常 | 公厕 | 5 | 5 | 新建公厕1座 | 村集体 | 2018.11 | 本村1个组60户受益 | 市农业局 | 严舒畈村 | |||||||||
2015年严舒畈村堰塘整修 | 正常 | 堰塘整修 | 16 | 16 | 七、八组庙堰整修1口 | 村集体 | 2015.1 | 本村2个组80户农业灌溉、日常生活受益 | 市财政局 | 严舒畈村 | |||||||||
2015年严舒畈村堰塘整修 | 正常 | 堰塘整修 | 2.5 | 2.5 | 十四组郑家下湾大堰整修1口 | 村集体 | 2014.9 | 本村1个组60户农业灌溉、日常生活受益 | 市移民局 | 严舒畈村 | |||||||||
2019年严舒畈村环境整治 | 正常 | 农村 道路 | 堰塘整修 | 40 | 40 | 严舒畈村通湾路硬化全长781m,水井整修18口,塘堰整修2口。 | 村集体 | 2019.11 | 本村3个组780户农业灌溉、日常生活受益 | 市移民局 | 严舒畈村 | ||||||||
2017年严舒畈村办公室扩建 | 正常 | 办公室升级装修 | 7.1 | 7.1 | 村办公室扩建装修100平方米 | 村集体 | 2017.8 | 本村3069人收益 | 严舒畈村 | ||||||||||
2014年严舒畈村卫生室装修 | 正常 | 卫生室装修 | 7 | 7 | 村卫生室装修90平方米 | 村集体 | 2014.11 | 本村3069人收益 | 严舒畈村 | ||||||||||
2019年严舒畈村路灯亮化 | 正常 | 亮化 | 1.94364 | 1.94364 | 安装太阳能路灯20盏 | 村集体 | 2019.6 | 本村3069人收益 | 乡村 振兴局 | 严舒畈村 | |||||||||
2021年严舒畈村路灯亮化 | 正常 | 亮化 | 3 | 3 | 1-11组安装太阳能路灯15盏。 | 村集体 | 2021.1 | 本村3069人收益 | 市财政局 | 严舒畈村 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?