姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
蔡* | 421381********2122 | 宝林寺村委会 | 786 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 786.0 |
彭*梅 | 421381********8129 | 宝林寺村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
张*霞 | 421381********1805 | 宝林寺村委会 | 795 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 795.0 |
沈*容 | 420982********2882 | 宝林寺村委会 | 1066 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 1066.0 |
袁* | 421381********214X | 宝林寺村委会 | 220 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 220.0 |
周*文 | 421381********2121 | 宝林寺村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
陈* | 420983********8141 | 宝林寺村委会 | 848 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 848.0 |
彭*丽 | 421381********2124 | 宝林寺村委会 | 586 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 586.0 |
李*华 | 420983********2116 | 宝林寺村委会 | 428 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 428.0 |
彭* | 420983********2110 | 宝林寺村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
郑*兵 | 421381********2114 | 宝林寺村委会 | 574 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 574.0 |
杨* | 421381********2117 | 宝林寺村委会 | 536 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 536.0 |
陈*青 | 421381********2115 | 宝林寺村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
杨*辉 | 421381********2131 | 宝林寺村委会 | 576 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 576.0 |
黄* | 421381********2114 | 宝林寺村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
郑*明 | 420983********2139 | 宝林寺村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
杨*明 | 420983********2115 | 宝林寺村委会 | 1030 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1030.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?