所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
墩塘村委会 | 熊*国 | 2 | 910 |
墩塘村委会 | 张* | 1 | 482 |
墩塘村委会 | 吴*东 | 3 | 1002 |
墩塘村委会 | 余* | 1 | 373 |
墩塘村委会 | 张*光 | 3 | 1014 |
墩塘村委会 | 龚*三 | 1 | 488 |
墩塘村委会 | 熊*豪 | 4 | 555 |
墩塘村委会 | 熊*楚 | 3 | 611 |
墩塘村委会 | 杨* | 4 | 674 |
墩塘村委会 | 马* | 1 | 380 |
墩塘村委会 | 程*军 | 1 | 437 |
墩塘村委会 | 程* | 1 | 462 |
墩塘村委会 | 程*军 | 2 | 793 |
墩塘村委会 | 张* | 4 | 694 |
墩塘村委会 | 吴* | 1 | 396 |
墩塘村委会 | 吴*东 | 3 | 652 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?