姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
刘* | 421381********2117 | 观音村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
熊*堂 | 422224********2130 | 观音村委会 | 1266 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1266.0 |
闵*明 | 421381********2114 | 观音村委会 | 457 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 457.0 |
闵*壮 | 421381********2851 | 观音村委会 | 462 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 462.0 |
吴* | 421381********2114 | 观音村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
陈*然 | 421381********1735 | 观音村委会 | 375 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 375.0 |
熊* | 420983********213X | 观音村委会 | 428 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 428.0 |
闵* | 421381********2132 | 观音村委会 | 432 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 432.0 |
陈*建 | 421381********1738 | 观音村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
周*常 | 420983********2127 | 观音村委会 | 808 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 808.0 |
蔡* | 420983********2142 | 观音村委会 | 646 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 646.0 |
郑*梅 | 420983********2224 | 观音村委会 | 364 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 364.0 |
胡* | 421381********3626 | 观音村委会 | 384 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 384.0 |
胡* | 420983********2147 | 观音村委会 | 364 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 364.0 |
龚* | 421381********2161 | 观音村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?