所属村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
虎山村委会 | 程*红 | 42098**********440 | 3 | 501 |
虎山村委会 | 蔡*怡 | 42138**********789 | 1 | 355 |
虎山村委会 | 蔡*玲 | 42098**********12X | 1 | 358 |
虎山村委会 | 方*菊 | 42098**********120 | 4 | 773 |
虎山村委会 | 陈*英 | 42220**********021 | 2 | 320 |
虎山村委会 | 苏*菊 | 42098**********723 | 3 | 221 |
虎山村委会 | 李* | 42098**********326 | 3 | 471 |
虎山村委会 | 李*语 | 42138**********721 | 1 | 371 |
虎山村委会 | 熊*玲 | 42222**********121 | 2 | 459 |
虎山村委会 | 刘*辰 | 42138**********723 | 3 | 530 |
虎山村委会 | 袁*华 | 42138**********124 | 1 | 365 |
虎山村委会 | 彭* | 42138**********127 | 1 | 372 |
虎山村委会 | 严*英 | 42138**********724 | 1 | 324 |
虎山村委会 | 蔡*东 | 42098**********110 | 1 | 580 |
虎山村委会 | 徐*毛 | 42138**********110 | 1 | 338 |
虎山村委会 | 王*华 | 42098**********175 | 1 | 396 |
虎山村委会 | 蔡*峰 | 42138**********71X | 1 | 386 |
虎山村委会 | 蔡*程 | 42138**********71X | 2 | 793 |
虎山村委会 | 刘* | 42098**********118 | 1 | 418 |
虎山村委会 | 闵*冬 | 42138**********133 | 3 | 867 |
虎山村委会 | 蔡*德 | 42222**********116 | 1 | 362 |
虎山村委会 | 蔡* | 42138**********111 | 2 | 584 |
虎山村委会 | 蔡*明 | 42138**********134 | 3 | 642 |
虎山村委会 | 蔡*益 | 42138**********113 | 3 | 734 |
虎山村委会 | 蔡* | 42138**********11X | 1 | 355 |
虎山村委会 | 蔡*杰 | 42138**********759 | 1 | 355 |
虎山村委会 | 蔡* | 42222**********117 | 1 | 350 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?