| 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
| 虎山村委会 | 黄俊 | 3 | 822 |
| 虎山村委会 | 蔡思怡 | 1 | 492 |
| 虎山村委会 | 方红菊 | 4 | 1014 |
| 虎山村委会 | 陈宗英 | 2 | 360 |
| 虎山村委会 | 刘思辰 | 3 | 585 |
| 虎山村委会 | 蔡玲玲 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 熊爱玲 | 2 | 1172 |
| 虎山村委会 | 蔡锦程 | 2 | 1072 |
| 虎山村委会 | 蔡三 | 1 | 350 |
| 虎山村委会 | 蔡远德 | 1 | 479 |
| 虎山村委会 | 闵冬冬 | 3 | 955 |
| 虎山村委会 | 徐毛毛 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 蔡子杰 | 1 | 482 |
| 虎山村委会 | 蔡田益 | 3 | 978 |
| 虎山村委会 | 蔡高峰 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 蔡毅 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 蔡远东 | 1 | 600 |
| 虎山村委会 | 刘波 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 蔡长明 | 3 | 736 |
| 虎山村委会 | 王华华 | 1 | 586 |
| 虎山村委会 | 蔡帅 | 2 | 822 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?