2021-2022年十里街道办事处临时救助名单 | |||||||||
十里 | 九联村 | 袁*炎 | 男 | 422224*****52116 | 3 | 3 | 2000 | 2021-01-05 | |
十里 | 九联村 | 王*柏 | 男 | 422224*****82132 | 2 | 1 | 1500 | 2021-02-25 | |
十里 | 九联村 | 杨*珍 | 女 | 422224*****02128 | 2 | 1 | 1800 | 2021-02-25 | |
十里 | 九联村 | 胡*萍 | 女 | 421381*****01323 | 2 | 1 | 1800 | 2021-02-26 | |
十里 | 九联村 | 黄*发 | 男 | 422224*****72133 | 2 | 1 | 900 | 2021-02-26 | |
十里 | 九联村 | 王*刚 | 男 | 420983*****92116 | 2 | 1 | 1000 | 2021-02-26 | |
十里 | 九联村 | 杨*亮 | 男 | 422224*****82110 | 2 | 1 | 1800 | 2021-02-26 | |
十里 | 九联村 | 宗*霞 | 女 | 422223*****00063 | 2 | 1 | 1000 | 2021-02-26 | |
十里 | 九联村 | 邱*秀 | 女 | 420983*****32121 | 2 | 1 | 4000 | 2021-03-26 | |
十里 | 九联村 | 湛*福 | 男 | 421381****082116 | 1 | 1 | 2000 | 2021-07-22 | |
十里 | 九联村 | 周*秀 | 男 | 422224*****62117 | 2 | 1 | 1000 | 2021-07-22 | |
十里 | 九联村 | 曹*富 | 男 | 421381****182111 | 1 | 1 | 800 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 陈*秀 | 女 | 421381****172122 | 1 | 1 | 800 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 华*朝 | 女 | 422224****092121 | 1 | 1 | 1000 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 华*海 | 男 | 421381****102113 | 1 | 1 | 700 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 王*强 | 男 | 420983****112113 | 1 | 1 | 800 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 吴*梅 | 女 | 420983****081746 | 1 | 1 | 900 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 杨*珍 | 女 | 422224****202128 | 1 | 1 | 800 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 袁*伟 | 男 | 420983****202117 | 1 | 1 | 700 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 袁*炎 | 男 | 422224****252116 | 1 | 1 | 900 | 2022-01-24 | |
十里 | 九联村 | 湛*云 | 男 | 422224****132119 | 1 | 1 | 600 | 2022-01-24 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?