姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
黄*辉 | 420983********8174 | 九联村委会 | 512 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 512.0 |
袁*强 | 420983********2134 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
袁*桥 | 421381********2119 | 九联村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
黄*伟 | 422224********2111 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
王*昕 | 421381********1754 | 九联村委会 | 340 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 340.0 |
刘*林 | 421381********1734 | 九联村委会 | 675 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 675.0 |
袁* | 420983********2113 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
杨* | 422224********2113 | 九联村委会 | 1452 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1452.0 |
周*秀 | 422224********2117 | 九联村委会 | 340 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 340.0 |
华*意 | 421381********2110 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
宗*霞 | 422223********0063 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
张*娟 | 420983********2147 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
李* | 420983********8125 | 九联村委会 | 486 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 486.0 |
付*倩 | 421381********2122 | 九联村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?