所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
灵台山村委会 | 邹*国 | 3 | 923 |
灵台山村委会 | 万*芸 | 1 | 412 |
灵台山村委会 | 徐*兵 | 3 | 435 |
灵台山村委会 | 王*放 | 1 | 512 |
灵台山村委会 | 聂* | 2 | 859 |
灵台山村委会 | 刘*文 | 1 | 323 |
灵台山村委会 | 徐*东 | 2 | 581 |
灵台山村委会 | 张* | 3 | 756 |
灵台山村委会 | 邹*成 | 2 | 647 |
灵台山村委会 | 李*萍 | 1 | 447 |
灵台山村委会 | 徐*健 | 3 | 650 |
灵台山村委会 | 张*妹 | 2 | 320 |
灵台山村委会 | 李* | 1 | 271 |
灵台山村委会 | 韩*强 | 2 | 396 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?