姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
邹*成 | 420983********1756 | 灵台山村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
王*蓝 | 445224********0013 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
徐*健 | 420983********1711 | 灵台山村委会 | 650 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 650.0 |
刘*文 | 420983********1718 | 灵台山村委会 | 323 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 323.0 |
聂* | 420983********1715 | 灵台山村委会 | 859 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 859.0 |
李* | 421381********1758 | 灵台山村委会 | 360 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 360.0 |
邹*国 | 422224********1714 | 灵台山村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
徐*东 | 422224********1712 | 灵台山村委会 | 581 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 581.0 |
徐*兵 | 422224********1712 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
王*放 | 420983********1737 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
李* | 420983********1772 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
张* | 421381********2902 | 灵台山村委会 | 806 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 806.0 |
张*妹 | 420983********1724 | 灵台山村委会 | 380 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 380.0 |
李*萍 | 420983********1749 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
万*芸 | 420983********1764 | 灵台山村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?