姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
周*婷 | 421381********1722 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
汤*翠 | 420983********1769 | 三合社区居委会 | 764 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 764.0 |
周*霞 | 421381********172X | 三合社区居委会 | 320 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 320.0 |
李* | 420983********1749 | 三合社区居委会 | 320 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 320.0 |
阙*秀 | 420983********1768 | 三合社区居委会 | 733 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 733.0 |
李*怡 | 421381********1743 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
李*珍 | 420983********176X | 三合社区居委会 | 339 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 339.0 |
魏*怡 | 420983********1722 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
魏*珊 | 420983********1727 | 三合社区居委会 | 644 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 644.0 |
汤*东 | 421381********1733 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
李* | 420983********1712 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
周*文 | 420983********1735 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
周*旺 | 422224********1714 | 三合社区居委会 | 512 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 512.0 |
李* | 420983********1716 | 三合社区居委会 | 584 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 584.0 |
吴* | 420983********1710 | 三合社区居委会 | 362 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 362.0 |
江*红 | 420983********1757 | 三合社区居委会 | 648 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 648.0 |
刘*兵 | 422224********1735 | 三合社区居委会 | 667 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 667.0 |
周*平 | 420983********175X | 三合社区居委会 | 898 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 898.0 |
周*应 | 420983********1711 | 三合社区居委会 | 428 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 428.0 |
周*波 | 420983********1710 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
周* | 420983********1759 | 三合社区居委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?