十里社区2022年度财务公开 | |||
村级体各项收入 | 7673765 | 村集体各项支出 | 4780414.89 |
1、经营收入 | 0 | 1、经营支出 | 0 |
农林收入 | 0 | 农田水利支出 | 0 |
租赁收入 | 0 | 租赁支出 | 0 |
2、发包及上交收入 | 0 | 2、公益事业支出 | 0 |
3、投资收入 | 0 | 福利性支出 | 0 |
4、土地补偿收入 | 0 | 计划生育支出 | 0 |
5、一事一议收入 | 179000 | 3、投资支出 | 0 |
6、补助收入 | 1749462 | 4、管理费用 | 1139010.07 |
救济扶贫收入 | 0 | 办公费 | 9023 |
社会捐赠收入 | 0 | 电话报刊费 | 7014.4 |
转移支付收入 | 0 | 油修费 | 0 |
7、其他收入 | 5745303 | 差旅费 | 0 |
利息收入 | 0 | 5、其他支出 | 3641404.82 |
征地费 | 0 | ||
2022年干部工资情况 | |||
刘北平 | 45552 | 吴群 | 28719 |
夏小玲 | 58440 | 吴敏 | 28719 |
殷道义 | 39696 | 王婉秋 | 28719 |
吴梅 | 36768 | 赖芸 | 28719 |
阙新宇 | 33840 | 郭嘉惠 | 28719 |
管卫华 | 33840 | 蔡红霞 | 33600 |
陈晓翠 | 36768 | 孟媛 | 33600 |
张禹 | 33840 | 邹小燕 | 33600 |
余忠凡 | 28719 | 韩成 | 33600 |
殷浩 | 28719 | 沈师 | 33600 |
徐东黎 | 28719 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?