春冬救助资金发放台账 | |||||||||
填报单位:十里社区 | |||||||||
序号 | 村社区 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 受灾种类 | 资金用途 | 救助金额 |
1 | 十里社区 | 李晶晶 | 其他户 | 3 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
2 | 十里社区 | 王诗友 | 其他户 | 2 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
3 | 十里社区 | 高教刚 | 其他户 | 2 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
4 | 十里社区 | 熊本明 | 其他户 | 2 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
5 | 十里社区 | 王爱玲 | 其他户 | 3 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
6 | 十里社区 | 汪东新 | 其他户 | 2 | 1组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
7 | 十里社区 | 杨安义 | 其他户 | 2 | 2组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
8 | 十里社区 | 邹家英 | 其他户 | 1 | 2组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
9 | 十里社区 | 阙刚顺 | 其他户 | 1 | 2组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
10 | 十里社区 | 柴友仙 | 其他户 | 1 | 3组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
11 | 十里社区 | 李艳华 | 其他户 | 3 | 3组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
12 | 十里社区 | 吴秀红 | 其他户 | 2 | 4组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
13 | 十里社区 | 刘 彦 | 其他户 | 2 | 4组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
14 | 十里社区 | 蔡书芳 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
15 | 十里社区 | 余秀玲 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
16 | 十里社区 | 张贵宝 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
17 | 十里社区 | 聂秀华 | 其他户 | 3 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
18 | 十里社区 | 王立华 | 其他户 | 3 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
19 | 十里社区 | 李付山 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
20 | 十里社区 | 张桂山 | 其他户 | 3 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
21 | 十里社区 | 李忠贵 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
22 | 十里社区 | 曾光 | 其他户 | 3 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
23 | 十里社区 | 曾现贵 | 其他户 | 1 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
24 | 十里社区 | 李盛宏 | 其他户 | 3 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
25 | 十里社区 | 张和才 | 其他户 | 2 | 5组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
26 | 十里社区 | 姚远明 | 其他户 | 3 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 320 |
27 | 十里社区 | 王健 | 其他户 | 3 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
28 | 十里社区 | 汪慧 | 其他户 | 3 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
29 | 十里社区 | 汪林 | 其他户 | 3 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
30 | 十里社区 | 张维财 | 其他户 | 4 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 480 |
31 | 十里社区 | 张维富 | 其他户 | 3 | 6组 | 2020年7月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
32 | 十里社区 | 邹青员 | 其他户 | 3 | 7组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
33 | 十里社区 | 邹建平 | 其他户 | 4 | 7组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 480 |
34 | 十里社区 | 魏国林 | 其他户 | 3 | 7组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
35 | 十里社区 | 韩传学 | 其他户 | 2 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
36 | 十里社区 | 周祖秀 | 其他户 | 2 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
37 | 十里社区 | 夏国兰 | 其他户 | 1 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
38 | 十里社区 | 韩家艮 | 其他户 | 2 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
39 | 十里社区 | 韩传德 | 其他户 | 4 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 480 |
40 | 十里社区 | 韩杰 | 其他户 | 3 | 8组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
41 | 十里社区 | 汪传海 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
42 | 十里社区 | 张维军 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
43 | 十里社区 | 苏书高 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
44 | 十里社区 | 李道菊 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
45 | 十里社区 | 丁连华 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
46 | 十里社区 | 苏书明 | 其他户 | 2 | 9组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
47 | 十里社区 | 吴雷 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
48 | 十里社区 | 殷三 | 其他户 | 1 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
49 | 十里社区 | 付霞 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
50 | 十里社区 | 曹厚芳 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
51 | 十里社区 | 殷道强 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
52 | 十里社区 | 丁祖亮 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
53 | 十里社区 | 殷勇 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
54 | 十里社区 | 殷家福 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
55 | 十里社区 | 谭清梅 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
56 | 十里社区 | 殷家青 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
57 | 十里社区 | 殷小林 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
58 | 十里社区 | 殷家强 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
59 | 十里社区 | 殷家云 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
60 | 十里社区 | 殷家勇 | 其他户 | 3 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
61 | 十里社区 | 杨秀梅 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
62 | 十里社区 | 韩传信 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年8月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
63 | 十里社区 | 肖明英 | 其他户 | 3 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
64 | 十里社区 | 韩传亮 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
65 | 十里社区 | 韩福生 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
66 | 十里社区 | 韩发生 | 其他户 | 3 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
67 | 十里社区 | 殷凤玲 | 其他户 | 1 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 120 |
68 | 十里社区 | 韩传高 | 其他户 | 3 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
69 | 十里社区 | 沈辉 | 其他户 | 3 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 360 |
70 | 十里社区 | 韩传清 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
71 | 十里社区 | 韩传森 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
72 | 十里社区 | 韩传良 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
73 | 十里社区 | 韩传金 | 其他户 | 2 | 10组 | 2020年9月 | 洪涝 | 冬春救助 | 240 |
74 | 十里社区 | 罗二梅 | 其他户 | 现金补助 | 200 | ||||
75 | 十里社区 | 韩传宏 | 其他户 | 现金补助 | 200 | ||||
76 | 十里社区 | 朱光德 | 其他户 | 现金补助 | 200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?