所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
十里社区居委会 | 王*高 | 1 | 512 |
十里社区居委会 | 张*国 | 2 | 404 |
十里社区居委会 | 余*玲 | 2 | 524 |
十里社区居委会 | 张*发 | 1 | 462 |
十里社区居委会 | 韩*密 | 1 | 412 |
十里社区居委会 | 杨*芸 | 3 | 621 |
十里社区居委会 | 杨* | 1 | 432 |
十里社区居委会 | 魏*太 | 1 | 427 |
十里社区居委会 | 刘*莲 | 2 | 382 |
十里社区居委会 | 姚* | 1 | 421 |
十里社区居委会 | 邹*红 | 1 | 412 |
十里社区居委会 | 韩* | 1 | 412 |
十里社区居委会 | 高*六 | 1 | 427 |
十里社区居委会 | 刘*三 | 1 | 512 |
十里社区居委会 | 周*琴 | 3 | 606 |
十里社区居委会 | 张*宝 | 2 | 624 |
十里社区居委会 | 韩*平 | 1 | 412 |
十里社区居委会 | 王*怡 | 1 | 433 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?