姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
李*蓉 | 420983********0743 | 谭家河村委会 | 489 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 489.0 |
熊*荣 | 421381********2128 | 谭家河村委会 | 886 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 886.0 |
张*清 | 422224********212X | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
廖*雯 | 421381********1725 | 谭家河村委会 | 512 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 512.0 |
吴*多 | 420983********2146 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
方* | 421381********2111 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
彭*明 | 422204********2110 | 谭家河村委会 | 751 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 751.0 |
刘*全 | 422224********2112 | 谭家河村委会 | 699 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 699.0 |
吴*军 | 421381********2110 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
方* | 420983********2131 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
熊*兵 | 422204********2139 | 谭家河村委会 | 891 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 891.0 |
吴*香 | 420983********2114 | 谭家河村委会 | 911 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 911.0 |
吴*明 | 421381********2115 | 谭家河村委会 | 387 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 387.0 |
吴*勇 | 420983********2117 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
汪* | 420983********2179 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
马* | 420983********2118 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
李*蓬 | 421381********1757 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
吴*良 | 421381********1713 | 谭家河村委会 | 220 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 220.0 |
汪*明 | 421381********1714 | 谭家河村委会 | 372 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 372.0 |
吴* | 420983********2115 | 谭家河村委会 | 282 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 282.0 |
熊* | 421381********211X | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
吴*二 | 420983********2119 | 谭家河村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
熊*周 | 422224********2134 | 谭家河村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?