姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
熊* | 420983********1722 | 同兴店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
熊*菊 | 420983********1729 | 同兴店村委会 | 646 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 646.0 |
程*丹 | 421381********1740 | 同兴店村委会 | 736 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 736.0 |
程*琴 | 420983********1747 | 同兴店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
夏*霞 | 421381********2824 | 同兴店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
韩*玲 | 420983********1747 | 同兴店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
熊*斌 | 422224********1715 | 同兴店村委会 | 704 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 704.0 |
王* | 420983********2831 | 同兴店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
魏*悦 | 421381********1719 | 同兴店村委会 | 462 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 462.0 |
李*林 | 422224********1718 | 同兴店村委会 | 835 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 835.0 |
吴*伟 | 421381********1716 | 同兴店村委会 | 923 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 923.0 |
李*忠 | 422224********1731 | 同兴店村委会 | 360 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 360.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?