补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2022年03月23日至2022年03月30日 | ||||||||||
乡(镇):十里街道办事处 村:望夫楼村 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额合计 | 耕地地力保护补贴 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42138100200801001 | 伍*明 | 望夫楼村01组 | 467.59 | 6.70 | 69.79 | 467.59 | |||
2 | 42138100200801002 | 伍*明 | 望夫楼村01组 | 547.15 | 7.84 | 69.79 | 547.15 | |||
3 | 42138100200801004 | 阙*明 | 望夫楼村01组 | 228.21 | 3.27 | 69.79 | 228.21 | |||
4 | 42138100200801005 | 阙*明 | 望夫楼村01组 | 507.37 | 7.27 | 69.79 | 507.37 | |||
5 | 42138100200801006 | 阙*国 | 望夫楼村01组 | 337.09 | 4.83 | 69.79 | 337.09 | |||
6 | 42138100200801007 | 阙*顺 | 望夫楼村01组 | 365.00 | 5.23 | 69.79 | 365.00 | |||
7 | 42138100200801008 | 阙*和 | 望夫楼村01组 | 284.05 | 4.07 | 69.79 | 284.05 | |||
8 | 42138100200801009 | 付*菊 | 望夫楼村01组 | 488.53 | 7.00 | 69.79 | 488.53 | |||
9 | 42138100200801010 | 阙*明 | 望夫楼村01组 | 499.00 | 7.15 | 69.79 | 499.00 | |||
10 | 42138100200801011 | 阙*明 | 望夫楼村01组 | 371.28 | 5.32 | 69.79 | 371.28 | |||
11 | 42138100200801012 | 伍* | 望夫楼村01组 | 496.21 | 7.11 | 69.79 | 496.21 | |||
12 | 42138100200801013 | 黄*英 | 望夫楼村01组 | 390.13 | 5.59 | 69.79 | 390.13 | |||
13 | 42138100200801014 | 黄*宏 | 望夫楼村01组 | 466.90 | 6.69 | 69.79 | 466.90 | |||
14 | 42138100200801015 | 李*英 | 望夫楼村01组 | 50.25 | 0.72 | 69.79 | 50.25 | |||
15 | 42138100200801017 | 阙*顺 | 望夫楼村01组 | 447.35 | 6.41 | 69.79 | 447.35 | |||
16 | 42138100200802001 | 江*远 | 望夫楼村02组 | 462.71 | 6.63 | 69.79 | 462.71 | |||
17 | 42138100200802002 | 江*阳 | 望夫楼村02组 | 320.34 | 4.59 | 69.79 | 320.34 | |||
18 | 42138100200802005 | 江*层 | 望夫楼村02组 | 314.75 | 4.51 | 69.79 | 314.75 | |||
19 | 42138100200802006 | 江*爽 | 望夫楼村02组 | 616.25 | 8.83 | 69.79 | 616.25 | |||
20 | 42138100200802007 | 江*心 | 望夫楼村02组 | 467.59 | 6.70 | 69.79 | 467.59 | |||
21 | 42138100200802008 | 江*远 | 望夫楼村02组 | 528.31 | 7.57 | 69.79 | 528.31 | |||
22 | 42138100200802009 | 江*国 | 望夫楼村02组 | 415.25 | 5.95 | 69.79 | 415.25 | |||
23 | 42138100200802010 | 江*发 | 望夫楼村02组 | 385.24 | 5.52 | 69.79 | 385.24 | |||
24 | 42138100200802011 | 江*勇 | 望夫楼村02组 | 484.34 | 6.94 | 69.79 | 484.34 | |||
25 | 42138100200802012 | 李*刚 | 望夫楼村02组 | 376.87 | 5.40 | 69.79 | 376.87 | |||
26 | 42138100200802013 | 江*才 | 望夫楼村02组 | 356.39 | 3.67 | 69.79 | 256.13 | 6.00 | 16.71 | 100.26 |
27 | 42138100200802014 | 江*四 | 望夫楼村02组 | 545.06 | 7.81 | 69.79 | 545.06 | |||
28 | 42138100200802015 | 江*权 | 望夫楼村02组 | 642.77 | 9.21 | 69.79 | 642.77 | |||
29 | 42138100200802016 | 李*清 | 望夫楼村02组 | 370.58 | 5.31 | 69.79 | 370.58 | |||
30 | 42138100200802017 | 李*彪 | 望夫楼村02组 | 281.25 | 4.03 | 69.79 | 281.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?