公示日期:2022年03月23日至2022年03月30日 | ||||||||||
乡(镇):十里街道办事处 村:王家棚村 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额合计 | 耕地地力保护补贴 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42138100201601001 | 吴*国 | 王家棚村01组 | 244.88 | 3.03 | 69.79 | 211.46 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
2 | 42138100201601002 | 吴*国 | 王家棚村01组 | 158.41 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
3 | 42138100201601003 | 吴*国 | 王家棚村01组 | 140.98 | 2.02 | 69.79 | 140.98 | |||
4 | 42138100201601004 | 吴*耀 | 王家棚村01组 | 246.32 | 3.29 | 69.79 | 229.61 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
5 | 42138100201601005 | 彭* | 王家棚村01组 | 94.91 | 1.36 | 69.79 | 94.91 | |||
6 | 42138100201601006 | 熊*波 | 王家棚村01组 | 103.99 | 1.49 | 69.79 | 103.99 | |||
7 | 42138100201601007 | 代*英 | 王家棚村01组 | 212.78 | 2.57 | 69.79 | 179.36 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
8 | 42138100201601008 | 殷*明 | 王家棚村01组 | 33.50 | 0.48 | 69.79 | 33.50 | |||
9 | 42138100201601009 | 吴*长 | 王家棚村01组 | 90.03 | 1.29 | 69.79 | 90.03 | |||
10 | 42138100201601010 | 吴*国 | 王家棚村01组 | 240.08 | 3.44 | 69.79 | 240.08 | |||
11 | 42138100201601011 | 吴*生 | 王家棚村01组 | 159.08 | 2.04 | 69.79 | 142.37 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
12 | 42138100201601013 | 吴*友 | 王家棚村01组 | 132.59 | 1.78 | 69.79 | 124.23 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
13 | 42138100201601014 | 吴*杰 | 王家棚村01组 | 109.57 | 1.57 | 69.79 | 109.57 | |||
14 | 42138100201601015 | 吴*堂 | 王家棚村01组 | 170.29 | 2.44 | 69.79 | 170.29 | |||
15 | 42138100201601016 | 吴*学 | 王家棚村01组 | 217.03 | 2.99 | 69.79 | 208.67 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
16 | 42138100201601017 | 吴*心 | 王家棚村01组 | 144.47 | 2.07 | 69.79 | 144.47 | |||
17 | 42138100201601018 | 吴*贵 | 王家棚村01组 | 441.06 | 6.20 | 69.79 | 432.70 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
18 | 42138100201601019 | 吴*川 | 王家棚村01组 | 98.40 | 1.41 | 69.79 | 98.40 | |||
19 | 42138100201601020 | 吴*川 | 王家棚村01组 | 129.10 | 1.73 | 69.79 | 120.74 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
20 | 42138100201601021 | 吴*川 | 王家棚村01组 | 112.36 | 1.61 | 69.79 | 112.36 | |||
21 | 42138100201601023 | 张*文 | 王家棚村01组 | 224.71 | 3.10 | 69.79 | 216.35 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
22 | 42138100201601024 | 张* | 王家棚村01组 | 187.74 | 2.69 | 69.79 | 187.74 | |||
23 | 42138100201601025 | 韩*菊 | 王家棚村01组 | 120.04 | 1.72 | 69.79 | 120.04 | |||
24 | 42138100201601026 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 110.95 | 1.47 | 69.79 | 102.59 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
25 | 42138100201601027 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 43.27 | 0.62 | 69.79 | 43.27 | |||
26 | 42138100201601028 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 71.19 | 1.02 | 69.79 | 71.19 | |||
27 | 42138100201601030 | 吴*龙 | 王家棚村01组 | 360.12 | 5.16 | 69.79 | 360.12 | |||
28 | 42138100201601031 | 彭*梅 | 王家棚村01组 | 305.67 | 4.26 | 69.79 | 297.31 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
29 | 42138100201601032 | 吴*五 | 王家棚村01组 | 240.70 | 2.97 | 69.79 | 207.28 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
30 | 42138100201601033 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 188.39 | 2.46 | 69.79 | 171.68 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
31 | 42138100201601034 | 彭*玲 | 王家棚村01组 | 63.51 | 0.91 | 69.79 | 63.51 | |||
32 | 42138100201601036 | 殷*红 | 王家棚村01组 | 270.77 | 3.76 | 69.79 | 262.41 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
33 | 42138100201601037 | 吴*海 | 王家棚村01组 | 101.89 | 1.46 | 69.79 | 101.89 | |||
34 | 42138100201601038 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 300.76 | 4.07 | 69.79 | 284.05 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
35 | 42138100201601039 | 彭*莲 | 王家棚村01组 | 177.27 | 2.54 | 69.79 | 177.27 | |||
36 | 42138100201601040 | 吴*新 | 王家棚村01组 | 88.63 | 1.27 | 69.79 | 88.63 | |||
37 | 42138100201601041 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 228.20 | 3.15 | 69.79 | 219.84 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
38 | 42138100201601042 | 吴*明 | 王家棚村01组 | 168.88 | 2.30 | 69.79 | 160.52 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
39 | 42138100201601043 | 吴*保 | 王家棚村01组 | 247.06 | 3.54 | 69.79 | 247.06 | |||
40 | 42138100201601044 | 吴*继 | 王家棚村01组 | 126.31 | 1.69 | 69.79 | 117.95 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
41 | 42138100201601045 | 吴*平 | 王家棚村01组 | 201.68 | 2.77 | 69.79 | 193.32 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?