所属村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
朱店村委会 | 邱*桥 | 42098***********737 | 2 | 793 |
朱店村委会 | 杨* | 42098***********734 | 1 | 324 |
朱店村委会 | 阙*三 | 42098***********737 | 3 | 514 |
朱店村委会 | 池*军 | 42098***********733 | 4 | 660 |
朱店村委会 | 张*国 | 42098***********810 | 1 | 346 |
朱店村委会 | 邱* | 42098***********788 | 1 | 325 |
朱店村委会 | 张*历 | 42098***********743 | 4 | 810 |
朱店村委会 | 邱*玲 | 42098***********723 | 1 | 338 |
朱店村委会 | 陈* | 42138***********429 | 1 | 346 |
朱店村委会 | 熊*娜 | 42098***********760 | 1 | 338 |
朱店村委会 | 邹*红 | 42098***********729 | 3 | 701 |
朱店村委会 | 王*怡 | 42138***********722 | 1 | 401 |
朱店村委会 | 刘*萍 | 42098***********324 | 2 | 501 |
朱店村委会 | 周*琴 | 42098***********743 | 1 | 408 |
朱店村委会 | 刘*莲 | 42222***********844 | 1 | 338 |
朱店村委会 | 韩*密 | 42098***********72X | 2 | 376 |
朱店村委会 | 余*玲 | 42098***********767 | 2 | 300 |
朱店村委会 | 韩*贵 | 42222***********738 | 2 | 365 |
朱店村委会 | 王*高 | 42098***********759 | 1 | 338 |
朱店村委会 | 张*国 | 42222***********730 | 3 | 610 |
朱店村委会 | 张*发 | 42222***********715 | 3 | 659 |
朱店村委会 | 杨* | 42098***********715 | 1 | 344 |
朱店村委会 | 魏*太 | 42222***********731 | 3 | 450 |
朱店村委会 | 韩* | 42098***********71X | 1 | 335 |
朱店村委会 | 高*六 | 42098***********714 | 1 | 346 |
朱店村委会 | 刘*三 | 42222***********739 | 3 | 710 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?