姓名 | 证件号 | 村组(社区)名 | 补贴金额 | 受理地区 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
刘*奇 | 421381********1717 | 朱店村委会 | 420 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 420.0 |
涂*明 | 420983********1717 | 朱店村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
魏*斌 | 420983********171X | 朱店村委会 | 590 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 590.0 |
韩*军 | 420983********171X | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
孙* | 420983********1711 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
孙*星 | 420983********1713 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
韩* | 420983********1719 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
沈*烔 | 420983********1718 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
刘* | 420983********1717 | 朱店村委会 | 342 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 342.0 |
沈*文 | 421381********1716 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
刘*轩 | 421381********177X | 朱店村委会 | 842 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 842.0 |
刘*郁 | 422224********1797 | 朱店村委会 | 452 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 452.0 |
魏*银 | 420983********1711 | 朱店村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
沈*学 | 422224********1713 | 朱店村委会 | 1140 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 1140.0 |
刘* | 420983********1715 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
魏* | 420983********1710 | 朱店村委会 | 673 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 673.0 |
韩* | 420983********1717 | 朱店村委会 | 623 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 623.0 |
何*琴 | 421381********1728 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
陈*枝 | 422224********4043 | 朱店村委会 | 609 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 609.0 |
李*花 | 422224********1723 | 朱店村委会 | 710 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 710.0 |
刘*莉 | 421381********1721 | 朱店村委会 | 420 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 420.0 |
胡*菊 | 420983********1784 | 朱店村委会 | 755 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 755.0 |
韩* | 420983********1728 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 省联社(市县农商行) | 农村低保 | 570.0 |
魏*琴 | 420983********1741 | 朱店村委会 | 570 | 十里街道 | 邮储银行 | 农村低保 | 570.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?