| 广水市2022年春期学期雨露计划补助兑现花名册台账 | |||||||
| 十里街道办事处 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 就读院校、 年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | ||
| 乡镇(街道 | 村组 | ||||||
| 1 | 十里 | 千户冲村 | 万* | 男 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 2 | 十里 | 墩塘村 | 卢*成 | 男 | 武汉铁路职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 3 | 十里 | 墩塘村 | 熊* | 女 | 武汉职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 4 | 十里 | 墩塘村 | 龚*文 | 女 | 恩施职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 5 | 十里 | 墩塘村 | 熊*运 | 男 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 6 | 十里 | 墩塘村 | **勇 | 男 | 随州职业技术学院 | 中职 | 1500 |
| 7 | 十里 | 墩塘村 | 卢*佳 | 女 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 8 | 十里 | 天竹河村 | 李* | 男 | 湖北科技职业学院 | 高职 | 1500 |
| 9 | 十里 | 天竹河村 | 张*莉 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 10 | 十里 | 朝阳村 | 雷* | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 11 | 十里 | 朝阳村 | 刘*平 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 12 | 十里 | 朝阳村 | 刘*廷 | 男 | 湖北城市建设职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 13 | 十里 | 朝阳村 | 祝*平 | 女 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 14 | 十里 | 朝阳村 | 刘* | 男 | 湖北开放职业学院 | 高职 | 1500 |
| 15 | 十里 | 朝阳村 | 邹*东 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 16 | 十里 | 朝阳村 | 刘*城 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 17 | 十里 | 朝阳村 | 祝*芽 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 18 | 十里 | 同兴店村 | 程*成 | 男 | 武汉工程科技学院 | 高职 | 1500 |
| 19 | 十里 | 同兴店村 | 李*伟 | 男 | 随州职业技术学院 | 中职 | 1500 |
| 20 | 十里 | 同兴店村 | 程*桥 | 男 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 21 | 十里 | 同兴店村 | 李*佳 | 男 | 随州机电工程学校 | 中职 | 1500 |
| 22 | 十里 | 马寨村 | 殷*婷 | 女 | 长江艺术工程职业学院 | 高职 | 1500 |
| 23 | 十里 | 马寨村 | 李*亮 | 男 | 襄阳汽车职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 24 | 十里 | 望夫楼村 | 彭*豪 | 男 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 25 | 十里 | 望夫楼村 | 江*娜 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 26 | 十里 | 马都司村 | 张*龙 | 男 | 武汉三新职业技术学校 | 中职 | 1500 |
| 27 | 十里 | 马都司村 | 熊* | 女 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职 | 1500 |
| 28 | 十里 | 马都司村 | 王*君 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 29 | 十里 | 红石塘村 | 吕* | 男 | 武汉大学职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 30 | 十里 | 红石塘村 | 韩*翔 | 男 | 武汉航海职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 31 | 十里 | 红石塘村 | 马*华 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 32 | 十里 | 红石塘村 | 刘*萍 | 女 | 随州技师学院 | 中职 | 1500 |
| 33 | 十里 | 红石塘村 | 卢*祥 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 34 | 十里 | 红石塘村 | 刘*彬 | 男 | 随州职业技术学院 | 中职 | 1500 |
| 35 | 十里 | 朱店村 | 刘*宇 | 男 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 36 | 十里 | 朱店村 | 韩*乐 | 男 | 湖北城市建设职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 37 | 十里 | 朱店村 | 刘*五 | 男 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 38 | 十里 | 朱店村 | 涂*成 | 男 | 随州机电工程学校 | 中职 | 1500 |
| 39 | 十里 | 朱店村 | 刘*兰 | 女 | 湖北科技职业学院 | 高职 | 1500 |
| 40 | 十里 | 潭家河村 | 吴*佩 | 女 | 仙桃职业学院 | 高职 | 1500 |
| 41 | 十里 | 潭家河村 | 吴*宇 | 女 | 江苏医药职业学院 | 高职 | 1500 |
| 42 | 十里 | 潭家河村 | 吴*广 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 43 | 十里 | 潭家河村 | 廖*雯 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 44 | 十里 | 潭家河村 | 彭*谊 | 男 | 安陆工业技术学校 | 中职 | 1500 |
| 45 | 十里 | 潭家河村 | 方* | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 46 | 十里 | 虎山村 | 刘*娇 | 女 | 武汉城市职业学院 | 高职 | 1500 |
| 47 | 十里 | 虎山村 | 蔡* | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 48 | 十里 | 九联村 | 袁* | 男 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 49 | 十里 | 九联村 | 华*勇 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 50 | 十里 | 九联村 | 华*芹 | 男 | 湖北国土资源职业学院 | 高职 | 1500 |
| 51 | 十里 | 九联村 | 华*海 | 男 | 武昌职业学院 | 高职 | 1500 |
| 52 | 十里 | 九联村 | 袁* | 男 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 53 | 十里 | 九联村 | 华*南 | 男 | 安陆工业技术学校 | 中职 | 1500 |
| 54 | 十里 | 九联村 | 袁*强 | 男 | 安陆工业技术学校 | 中职 | 1500 |
| 55 | 十里 | 九联村 | 华*祥 | 男 | 安陆工业技术学校 | 中职 | 1500 |
| 56 | 十里 | 九联村 | 黄*桐 | 男 | 随州机电工程学校 | 中职 | 1500 |
| 57 | 十里 | 九联村 | 刘*宇 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 58 | 十里 | 九联村 | 周* | 男 | 京山德汉通航技工学校有限公司 | 技工院校 | 1500 |
| 59 | 十里 | 九联村 | 王*谊 | 男 | 随州机电工程学校 | 中职 | 1500 |
| 60 | 十里 | 殷家新屋村 | 朱*华 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 61 | 十里 | 殷家新屋村 | 曹*如 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 62 | 十里 | 双畈村 | 王*萍 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 63 | 十里 | 双畈村 | 吴*天 | 男 | 荆州学院 | 高职 | 1500 |
| 64 | 十里 | 双畈村 | 吴*程 | 男 | 荆州职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 65 | 十里 | 灵台山村 | 韩* | 女 | 襄阳职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 66 | 十里 | 灵台山村 | 熊*军 | 男 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 高职 | 1500 |
| 67 | 十里 | 灵台山村 | 刘*红 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 68 | 十里 | 王家棚村 | 吴* | 男 | 长江艺术工程职业学院 | 高职 | 1500 |
| 69 | 十里 | 王家棚村 | 吴*杰 | 男 | 汉江师范学院 | 高职 | 1500 |
| 70 | 十里 | 新华村 | 彭*枫 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 高职 | 1500 |
| 71 | 十里 | 新华村 | 彭*燕 | 女 | 湖北孝感美珈职业学院 | 高职 | 1500 |
| 72 | 十里 | 新华村 | 彭*琴 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 73 | 十里 | 新华村 | 彭*辉 | 男 | 武汉光谷职业学院 | 高职 | 1500 |
| 74 | 十里 | 新华村 | 张*诚 | 男 | 湖北工业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 75 | 十里 | 观音村 | 吴*宇 | 女 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 76 | 十里 | 观音村 | 熊*宇 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 77 | 十里 | 观音村 | 陈*宇 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 78 | 十里 | 宝林寺村 | 刘* | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 79 | 十里 | 宝林寺村 | 黄*腊 | 女 | 随州职业技术学院 | 中职 | 1500 |
| 80 | 十里 | 宝林寺村 | 陈* | 女 | 鄂州职业大学 | 高职 | 1500 |
| 81 | 十里 | 宝林寺村 | 杨*瑜 | 男 | 长江艺术工程职业学院 | 高职 | 1500 |
| 82 | 十里 | 宝林寺村 | 武*康 | 男 | 武汉光谷职业学院 | 高职 | 1500 |
| 83 | 十里 | 双塘村 | 王*娟 | 女 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 84 | 十里 | 快活岭村 | 胡*玉 | 女 | 湖北职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 85 | 十里 | 快活岭村 | 何*琪 | 女 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 86 | 十里 | 快活岭村 | 熊*翔 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 87 | 十里 | 快活岭村 | 胡*意 | 男 | 湖北正路职业学校 | 中职 | 1500 |
| 88 | 十里 | 向荣村 | 蔡*丽 | 女 | 武昌职业学院 | 高职 | 1500 |
| 89 | 十里 | 向荣村 | 龚* | 女 | 武汉信息传播职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 90 | 十里 | 向荣村 | 熊*敏 | 女 | 武汉光谷职业学院 | 高职 | 1500 |
| 91 | 十里 | 向荣村 | 陈*悦 | 男 | 湖北交通职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 92 | 十里 | 向荣村 | 陈*悦 | 女 | 长江职业学院 | 高职 | 1500 |
| 93 | 十里 | 向荣村 | 刘*睿 | 男 | 武汉光谷职业学院 | 高职 | 1500 |
| 94 | 十里 | 杨家岗村 | 杨* | 女 | 武汉城市职业学院 | 高职 | 1500 |
| 95 | 十里 | 杨家岗村 | 李*婷 | 女 | 湖北文理学院理工学院 | 高职 | 1500 |
| 96 | 十里 | 杨家岗村 | 彭* | 男 | 西安航空职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 97 | 十里 | 杨家岗村 | 杨* | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 98 | 十里 | 杨家岗村 | 杨*玉 | 女 | 武汉信息传播职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 99 | 十里 | 杨家岗村 | 熊* | 女 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 100 | 十里 | 杨家岗村 | 杨*强 | 男 | 随州机电工程学校 | 中职 | 1500 |
| 101 | 十里 | 杨家岗村 | 杨*聪 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
| 102 | 十里 | 杨家岗村 | 熊*诚 | 男 | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?