补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴)(节选) | ||||||||||||||||
行政区划:十里街道办事处 | ||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 户数 | 12,193 | 285,469.73 | 17,083.40 | 59,299.15 | 3,687.20 | 288.70 | 16,794.70 | ||||||||
1 | 42138100200101001 | 邱*清 | 0.54 | |||||||||||||
2 | 42138100200101002 | 邱*仁 | 1.12 | |||||||||||||
3 | 42138100200101003 | 邱*东 | 1.02 | |||||||||||||
4 | 42138100200101005 | 邱*清 | 1.32 | |||||||||||||
5 | 42138100200101007 | 邱*林 | 1.31 | |||||||||||||
6 | 42138100200101008 | 邱*林 | 0.34 | |||||||||||||
7 | 42138100200101010 | 邱*德 | 1.40 | |||||||||||||
8 | 42138100200101011 | 蔡*清 | 0.93 | |||||||||||||
9 | 42138100200101012 | 邱*建 | 0.35 | |||||||||||||
10 | 42138100200101013 | 付*洲 | 0.35 | |||||||||||||
11 | 42138100200101015 | 邱*宏 | 0.35 | |||||||||||||
12 | 42138100200101016 | 龚*华 | 1.72 | |||||||||||||
13 | 42138100200101017 | 邱*忠 | 1.37 | |||||||||||||
14 | 42138100200101018 | 刘*海 | 33.42 | 16.71 | 2.00 | 3.90 | 2.00 | |||||||||
15 | 42138100200101019 | 邱*金 | 0.64 | |||||||||||||
16 | 42138100200101020 | 邱*喜 | 0.64 | |||||||||||||
17 | 42138100200101021 | 刘*华 | 4.82 | |||||||||||||
18 | 42138100200101022 | 邱* | 1.27 | |||||||||||||
19 | 42138100200101023 | 邱*海 | 4.32 | |||||||||||||
20 | 42138100200101024 | 邱*堂 | 2.90 | |||||||||||||
21 | 42138100200101025 | 熊*霞 | 4.28 | |||||||||||||
22 | 42138100200101026 | 韩*新 | 66.84 | 16.71 | 4.00 | 5.38 | 4.00 | |||||||||
23 | 42138100200101028 | 邱*学 | 33.42 | 16.71 | 2.00 | 3.38 | 2.00 | |||||||||
24 | 42138100200101029 | 刘*华 | 3.77 | |||||||||||||
25 | 42138100200101030 | 刘*学 | 50.13 | 16.71 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | |||||||||
26 | 42138100200101033 | 刘*贵 | 33.42 | 16.71 | 2.00 | 3.52 | 2.00 | |||||||||
27 | 42138100200101034 | 刘*华 | 16.71 | 16.71 | 1.00 | 3.79 | 1.00 | |||||||||
28 | 42138100200101035 | 邱*安 | 29.24 | 16.71 | 1.75 | 5.39 | 1.75 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?