资产配置预算表 | |||||||||||||||||
部门/单位: | 广水市十里街道办事处本级 | 单位:元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出功能分类科目 | 资产分类 | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类 | 财政审核数 | |||||
单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 金额(元) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 1050860 | 1050860 | |||||||||||||||
12 | 农村股 | 1050860 | 1050860 | ||||||||||||||
173 | 广水市十里街道办事处 | 1050860 | 1050860 | ||||||||||||||
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 机关事务后勤服务 | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | [A02030501]轿车 | 公务用车 | 1 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | [A4]车辆 | 180000 | 1 | [31013]公务用车购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 180000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A02061804]空调机 | 立式空调 | 1 | 1 | 1 | 7000 | 7000 | [A3]设备 | 7000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 7000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A02061804]空调机 | 立式空调 | 2 | 2 | 2 | 7000 | 14000 | [A3]设备 | 7000 | 2 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 14000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A02061804]空调机 | 空调 | 3 | 3 | 3 | 3500 | 10500 | [A3]设备 | 3500 | 3 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 10500 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A02021104]液晶显示器 | 显示屏 | 1 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | [A3]设备 | 3600 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3600 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 公益性公墓建设 | [2081004]殡葬 | [A02119900]其他电子和通信测量仪器 | 摄像头 | 67 | 67 | 67 | 2980 | 199660 | [A3]设备 | 2980 | 67 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 199660 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 农林水事务 | [2130234]林业草原防灾减灾 | [A02370100]消防设备 | 风力灭火机 | 6 | 6 | 6 | 5000 | 30000 | [A3]设备 | 5000 | 6 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 30000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 一般公共服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [A02020400]多功能一体机 | 多功能一体机 | 3 | 3 | 3 | 2500 | 7500 | [A3]设备 | 2500 | 3 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 7500 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 一般公共服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [A01010100]办公用房 | 房屋维修 | 1 | 1 | 1 | 280000 | 280000 | [A1]房屋 | 280000 | 1 | [31006]大型修缮 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 280000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A05010301]办公椅 | 办公椅 | 16 | 16 | 16 | 150 | 2400 | [A7]家具用具 | 150 | 16 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2400 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 社会治安综合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他电子和通信测量仪器 | 高空摄像头 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 60000 | [A3]设备 | 30000 | 2 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 60000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A05010303]会议椅 | 会议椅 | 45 | 45 | 45 | 500 | 22500 | [A7]家具用具 | 500 | 45 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 22500 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A05010201]办公桌 | 办公桌 | 8 | 8 | 8 | 1000 | 8000 | [A7]家具用具 | 1000 | 8 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 8000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 社会治安综合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他电子和通信测量仪器 | 摄像头 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 150000 | [A3]设备 | 1000 | 150 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 150000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 机关后勤服务 | [2010102]一般行政管理事务 | [A05020199]其他厨卫用具 | 冷藏柜 | 1 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | [A7]家具用具 | 2200 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2200 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 社会治安综合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他电子和通信测量仪器 | 人脸识别摄像头 | 4 | 4 | 4 | 2500 | 10000 | [A3]设备 | 2500 | 4 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 10000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 一般公共服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [A02010105]台式计算机 | 台式计算机(含软件) | 6 | 6 | 6 | 6000 | 36000 | [A3]设备 | 6000 | 6 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 36000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A05010202]会议桌 | 大会议桌 | 1 | 1 | 1 | 11500 | 11500 | [A7]家具用具 | 11500 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 11500 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 一般公共服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [A02010108]便携式计算机 | 便携式计算机 | 2 | 2 | 2 | 7000 | 14000 | [A3]设备 | 7000 | 2 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 14000 |
173001 | 广水市十里街道办事处本级 | 办公设备购置 | [2010301]行政运行 | [A05010502]文件柜 | 文件柜 | 4 | 4 | 4 | 500 | 2000 | [A7]家具用具 | 500 | 4 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?