| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||
| 行政区划:太平镇 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
| 合计 | 户数 | 7,119 | 3,423,132.32 | 48,672.42 | 48,712.29 | |
| 1 | 42138*******01019 | 卢*英 | 427.61 | 70.33 | 6.08 | 6.08 |
| 2 | 42138*******01020 | 邓*芳 | 400.18 | 70.33 | 5.69 | 5.69 |
| 3 | 42138*******01021 | 李*林 | 398.77 | 70.33 | 5.67 | 5.67 |
| 4 | 42138*******01022 | 潘*喜 | 358.68 | 70.33 | 5.10 | 5.10 |
| 5 | 42138*******01023 | 祝*平 | 438.16 | 70.33 | 6.23 | 6.23 |
| 6 | 42138*******01024 | 祝*华 | 400.88 | 70.33 | 5.70 | 5.70 |
| 7 | 42138*******01025 | 祝*月 | 103.39 | 70.33 | 1.47 | 1.47 |
| 8 | 42138*******02002 | 陈*成 | 84.40 | 70.33 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 42138*******02003 | 潘*庆 | 104.09 | 70.33 | 1.48 | 1.48 |
| 10 | 42138*******02004 | 左*才 | 94.24 | 70.33 | 1.34 | 1.34 |
| 11 | 42138*******02006 | 左* | 207.47 | 70.33 | 2.95 | 2.95 |
| 12 | 42138*******02007 | 黄*明 | 157.54 | 70.33 | 2.24 | 2.24 |
| 13 | 42138*******02008 | 黄*平 | 289.76 | 70.33 | 4.12 | 4.12 |
| 14 | 42138*******02009 | 祝*林 | 163.87 | 70.33 | 2.33 | 2.33 |
| 15 | 42138*******02010 | 陈*成 | 153.32 | 70.33 | 2.18 | 2.18 |
| 16 | 42138*******02011 | 张*菊 | 153.32 | 70.33 | 2.18 | 2.18 |
| 17 | 42138*******02012 | 王*霞 | 199.03 | 70.33 | 2.83 | 2.83 |
| 18 | 42138*******02013 | 左*保 | 133.63 | 70.33 | 1.90 | 1.90 |
| 19 | 42138*******02014 | 黄*文 | 140.66 | 70.33 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 42138*******02015 | 陈*国 | 201.14 | 70.33 | 2.86 | 2.86 |
| 21 | 42138*******02016 | 陈*光 | 154.02 | 70.33 | 2.19 | 2.19 |
| 22 | 42138*******02017 | 左*才 | 142.77 | 70.33 | 2.03 | 2.03 |
| 23 | 42138*******02018 | 潘*洲 | 157.54 | 70.33 | 2.24 | 2.24 |
| 24 | 42138*******02019 | 卢*洲 | 258.11 | 70.33 | 3.67 | 3.67 |
| 25 | 42138*******02020 | 卢*洲 | 218.73 | 70.33 | 3.11 | 3.11 |
| 26 | 42138*******02021 | 陈*成 | 228.57 | 70.33 | 3.25 | 3.25 |
| 27 | 42138*******02022 | 祝*成 | 210.29 | 70.33 | 2.99 | 2.99 |
| 28 | 42138*******02023 | 陈*国 | 210.29 | 70.33 | 2.99 | 2.99 |
| 29 | 42138*******02024 | 陈*成 | 206.07 | 70.33 | 2.93 | 2.93 |
| 30 | 42138*******02025 | 陈*国 | 192.70 | 70.33 | 2.74 | 2.74 |
| 31 | 42138*******02026 | 黄*文 | 233.50 | 70.33 | 3.32 | 3.32 |
| 32 | 42138*******02027 | 卢*平 | 237.01 | 70.33 | 3.37 | 3.37 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?