所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 享受金额 | 银行账号 | 申请原因 | 备注 | 联系电话 |
太平镇 | 群联村委会 | 左*安 | 男 | 422224********3213 | 621 | 60535******0019383 | 人均收入低于低保标准 | 66****2 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝*益 | 男 | 420983********3214 | 814 | 60535******0019414 | 人均收入低于低保标准 | 66****2 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*燕 | 男 | 422204********3210 | 428 | 60535******0347169 | 人均收入低于低保标准 | 66****2 | |
太平镇 | 群联村委会 | 李*头 | 女 | 422224********3220 | 776 | 62179******85142871 | 人均收入低于低保标准 | 15****32538 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*平 | 男 | 422224********3211 | 363 | 60535******0630637 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 18****47821 | |
太平镇 | 群联村委会 | 赵*全 | 男 | 421381********3235 | 438 | 62179******57999345 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****87993 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*应 | 男 | 422224********3212 | 407 | 62218******42595959 | 人均收入低于低保标准 | 07****661265 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*春 | 男 | 420983********3217 | 1318 | 62179******20592627 | 人均收入低于低保标准 | 15****01375 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝*洲 | 男 | 422224********3215 | 371 | 62179******68454164 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****22217 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左* | 男 | 421381********3212 | 378 | 62218******42755553 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****82028 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*明 | 男 | 420983********3212 | 488 | 62218******42869990 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 15****52485 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*喜 | 男 | 420983********3238 | 722 | 62218******51330249 | 人均收入低于低保标准 | 15****59975 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*三 | 男 | 421381********3217 | 407 | 62179******19170840 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****97133 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝*刚 | 男 | 420983********3214 | 676 | 62179******17121704 | 人均收入低于低保标准 | 13****22217 | |
太平镇 | 群联村委会 | 明*青 | 女 | 420983********3224 | 612 | 62179******97926965 | 人均收入低于低保标准 | 13****39155 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*春 | 男 | 420983********323X | 428 | 60535******0954917 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****12606 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*洲 | 男 | 422224********3218 | 609 | 62218******09936419 | 人均收入低于低保标准 | 15****71336 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝*林 | 男 | 422224********3235 | 764 | 60535******0954878 | 人均收入低于低保标准 | 15****20402 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*云 | 男 | 422224********3211 | 756 | 60535******0760861 | 人均收入低于低保标准 | 17****91503 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝*兵 | 男 | 421381********3235 | 407 | 60535******0760837 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****87312 | |
太平镇 | 群联村委会 | 郑*绢 | 女 | 420683********4660 | 1100 | 62179******01311822 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 17****88283 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*耀 | 男 | 420983********3273 | 996 | 62179******85142889 | 人均收入低于低保标准 | 13****22217 | |
太平镇 | 群联村委会 | 余*兵 | 男 | 421381********3212 | 321 | 62179******17103447 | 人均收入低于低保标准 | 15****46977 | |
太平镇 | 群联村委会 | 左*波 | 男 | 422224********3215 | 303 | 62179******69095367 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****87669 | |
太平镇 | 群联村委会 | 赵*智 | 男 | 421381********3238 | 413 | 62179******99947583 | 人均收入低于低保标准 | 18****83692 | |
太平镇 | 群联村委会 | 祝* | 男 | 420983********3211 | 328 | 62179******95720518 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 13****24249 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?